Campeonato
Arg. de Triatlon Larga Distancia 2002/03: Chajarí, 19/04/2003
.:: Resultados Oficiales Generales::.
Generales - LARGA DISTANCIA
| Puesto
#
Tiempo
Atleta
Ciudad
Pos/Cat Puntos |
1 33 9.59.36 ALOCHIS LEONARDO ARIEL STA M.PUNILLA 1- 1 0
2 15 10.03.58 MENDOZA CLAUDIO SAN JAVIER 1- 2 0
3 5 10.09.48 CEBRERO MARTIN HAEDO 1- 3 0
4 14 10.30.38 CASABELLA SEBASTIAN LUJAN 1- 4 0
5 11 10.49.02 BONETTI EDUARDO JAUREGUI 1- 5 0
6 9 13.07.54 CAVAGLIATO GUILLERMO VILLA MARIA 1- 6 0
7 20 13.11.45 ZUCULINI PABLO DAVID CA¥ADA DE GOMEZ 1- 7 0
8 7 14.31.29 CLOTT SEBASTIAN SANTA FE 1- 8 0
9 47 CASAL ALEJANDRO DANIEL ESCOBAR 1- 9 0
10 16 NOVELLI MARCO ITALIA 1-10 0
ELITE DAMAS
| Puesto
#
Tiempo
Atleta
Ciudad
Pos/Cat Puntos |
1 82 11.06.14 SAUN MARINA CAPITAL FEDERAL 2- 1 0
2 83 12.48.10 DORA LORENA ROSARIO 2- 2 0
MAYORES VARONES
| Puesto
#
Tiempo
Atleta
Ciudad
Pos/Cat Puntos |
1 46 10.54.47 RODRIGUEZ SERGIO MORON D- 1 0
2 29 11.02.53 CONTI LEONARDO NECOCHEA C- 1 0
3 3 11.09.44 BEINAT MAURICIO GODOY CRUZ A- 1 0
4 26 11.11.12 BLANCO JAVIER GODOY CRUZ C- 2 0
5 35 11.11.36 LOPEZ VICTOR ORLANDO MISIONES C- 3 0
6 49 11.15.30 MANZO JUAN CARLOS SAN PEDRO D- 2 0
7 48 11.27.19 ANTONELLI PABLO ENRIQUE ITUZAINGO D- 3 0
8 45 11.32.48 COSTILLA OMAR ERNESTO HAEDO D- 4 0
9 71 11.33.29 ELIA EDGARDO BAHIA BLANCA E- 1 0
10 30 11.39.30 HEUMAN PABLO DAVID HAEDO C- 4 0
11 62 11.41.57 ORTI EDUARDO MARTINEZ E- 2 0
12 8 11.43.09 AVANZA PABLO MARTIN SAN NICOLAS B- 1 0
13 68 11.43.34 MORETTI ERNESTO ROSARIO E- 3 0
14 10 11.46.18 VIDELA JULIO CESAR SAN NICOLAS B- 2 0
15 2 11.46.44 LA ROSA CHRISTIAN MORON A- 2 0
16 32 11.57.32 RUIZ ADRIAN EDUARDO RAMOS MEJIA C- 5 0
17 55 11.58.22 PLAZA FABIAN ALEJANDRO BAHIA BLANCA D- 5 0
18 59 12.00.35 ORONA HORACIO JORGE PUERTO MADRYN E- 4 0
19 66 12.09.54 PICCOLO WALTER MERLO E- 5 0
20 72 12.12.09 MIROSCHNIK ALEJANDRO SAUL CIUDAD EVITA E- 6 0
21 13 12.15.43 HERSKOVITS GABRIEL C.FEDERAL B- 3 0
22 4 12.28.26 TERRAZAS ROBERTO SAN NICOLAS B- 4 0
23 61 12.31.13 PEDRAZA RUBEN DARIO MARCOS JUAREZ E- 7 0
24 54 12.31.46 DEVESA ROBERTO CHACRAS DE CORIA D- 6 0
25 28 12.31.48 RODRIGUEZ ABAYUBA C.FEDERAL C- 6 0
26 43 12.35.40 FASSETTA DANIEL VILLA MARIA D- 7 0
27 1 12.38.42 GREGORIO LEANDRO ANTONIO LOMAS DE ZAMORA A- 3 0
28 23 12.39.10 RADINOVSKY REGINALDO JOSE LAS FLORES E- 8 0
29 84 12.48.48 DAVID DE LIMA MAI WALTER SALTO R.O.U. F- 1 0
30 87 12.50.16 GARCIA ANDRES ESTEBAN S.DEL ESTERO A- 4 0
31 39 12.58.59 CASIRIAIN DAMIAN CARLOS RAMOS MEJIA D- 8 0
32 73 12.59.47 BENEDETTI ADRIAN TEMPERLEY E- 9 0
33 65 13.07.08 MENG LUIS MERLO E-10 0
34 64 13.07.10 MARTINEZ CARLOS USHUAIA E-11 0
35 88 13.07.53 STUMBO MARIO DANIEL C. FEDERAL C- 7 0
36 25 13.13.01 AMIONE ANDRES ROSARIO C- 8 0
37 77 13.14.14 GAVIRAGHI CARLOS ERNESTO G.BAIGORRIA F- 2 0
38 41 13.17.33 PLAINI HORACIO CAÑADA DE GOMEZ D- 9 0
39 50 13.18.47 LATTANZIO DIEGO CLAUDIO HAEDO D-10 0
40 21 13.25.48 GARCIA FERNANDO JAVIER SAN NICOLAS C- 9 0
41 12 13.26.31 BUSTOS SERGIO SAUL COSQUIN B- 5 0
42 19 13.27.22 CONDE SERGIO TIGRE C-10 0
43 52 13.31.13 ESCAMILLA FABIAN CONCORDIA D-11 0
44 81 13.32.34 LOPEZ OVIDIO ABEL B.BLANCA H- 1 0
45 31 13.36.03 ALONSO TOLEDO CESAR MARTINEZ C-11 0
46 36 13.42.15 HOROWITZ FERNANDO CAPITAL FEDERAL D-12 0
47 42 13.45.24 PERACHIA JOSE VILLA MARIA D-13 0
48 79 13.48.42 MANTEGINI LUIS MENDOZA G- 1 0
49 58 13.53.07 MAIORANO EDGARDO ZAVALLA E-12 0
50 69 13.57.40 ABRAM DANIEL OSCAR JUNIN E-13 0
51 44 14.00.54 MIROSCHNIK GUILLEMO C.FEDERAL D-14 0
52 18 14.11.44 GUERRA GUILLERMO DANIEL VILLA MARTELLI C-12 0
53 86 14.20.58 ROMERO ELIO RAUL TANTI F- 3 0
54 60 14.21.41 DI TULLIO GUSTAVO TIGRE E-14 0
55 85 14.31.30 BRIZUELA MARCELO FERNANDO BURZACO F- 4 0
56 75 14.31.31 SZECSENYI ALEJANDRO LAS PAREJAS E-15 0
57 17 15.00.45 CERNADAS JERONIMO TRONCOS DEL TALAR B- 6 0
58 27 15.00.46 POZZI JUAN MARCELO SAN FERNANDO B- 7 0
59 57 15.25.45 GARIBALDI WALTER RICARDO DEL VISO E-16 0
60 76 15.26.19 CORBALAN JOSE MANUEL TUCUMAN F- 5 0
61 80 15.28.16 KRAUSE JUAN CARLOS LUJAN G- 2 0
62 24 15.38.01 SANZ JOSE GUILLERMO CORRIENTES C-13 0
63 40 15.41.15 MONTES DE OCA PABLO CAPITAL FEDERAL D-15 0
64 70 15.46.25 CALDARA MIGUEL GRAND BOURG E-17 0
65 78 17.36.01 POZZI JUAN ALDO SAN FERNANDO G- 3 0
66 63 PUCHULU VICTOR SABAS SAN JUSTO E-18 0
67 56 SIVORI GUILLERMO OLIVOS E-19 0
68 22 SOTO NORBERTO JAVIER VILLA BALLESTER C-14 0
69 37 MATTER MARCELO ALEJANDRO RAMOS MEJIA D-16 0
70 51 GUARDIA JUAN CARLOS CAPITAL FEDERAL D-17 0
71 67 DE LIO EDUARDO DANIEL VILLA BALLESTER E-20 0
72 74 MORANDO ENRIQUE RAMOS MEJIA E-21 0
73 6 GOMEZ ADRIAN MARCELO JOSE L. SUAREZ B- 8 0
74 38 RITTEL MARTIN HAEDO D-18 0
75 34 BARGAS GUILLERMO CONCORDIA C-15 0
76 53 MONTONE HUGO C.FEDERAL D-19 0