Campeonato
Arg. de Triatlon Larga Distancia 2002/03: Chajarķ, 19/04/2003
.:: Resultados Oficiales Generales::.
LARGA DISTANCIA - Por CATEGORIAS
VARONES "A" 20/24
| Puesto
#
Tiempo
Atleta
Ciudad
Pos/Cat Puntos |
1 3 11.09.44 FAT BEINAT MAURICIO GODOY CRUZ 10.000
2 2 11.46.44 FAT LA ROSA CHRISTIAN MORON 7.780
3 1 12.38.42 FAT GREGORIO LEANDRO ANTONIO LOMAS DE ZAMORA 4.662
4 87 12.50.16 FAT GARCIA ANDRES ESTEBAN S.DEL ESTERO 3.968
VARONES "B" 25/29
| Puesto
#
Tiempo
Atleta
Ciudad
Pos/Cat Puntos |
1 8 11.43.09 FAT AVANZA PABLO MARTIN SAN NICOLAS 10.000
2 10 11.46.18 FAT VIDELA JULIO CESAR SAN NICOLAS 9.811
3 13 12.15.43 FAT HERSKOVITS GABRIEL C.FEDERAL 8.046
4 4 12.28.26 FAT TERRAZAS ROBERTO SAN NICOLAS 7.283
5 12 13.26.31 FAT BUSTOS SERGIO SAUL COSQUIN 3.798
6 17 15.00.45 FAT CERNADAS JERONIMO TRONCOS DEL TALAR 1.856
7 27 15.00.46 FAT POZZI JUAN MARCELO SAN FERNANDO 1.857
8 6 FAT GOMEZ ADRIAN MARCELO JOSE L. SUAREZ 0
VARONES "C" 30/34
| Puesto
#
Tiempo
Atleta
Ciudad
Pos/Cat Puntos |
1 29 11.02.53 FAT CONTI LEONARDO NECOCHEA 10.000
2 26 11.11.12 FAT BLANCO JAVIER GODOY CRUZ 9.501
3 35 11.11.36 FAT LOPEZ VICTOR ORLANDO EL DORADO 9.477
4 30 11.39.30 FAT HEUMAN PABLO DAVID HAEDO 7.803
5 32 11.57.32 FAT RUIZ ADRIAN EDUARDO RAMOS MEJIA 6.721
6 28 12.31.48 FAT RODRIGUEZ ABAYUBA C.FEDERAL 4.665
7 88 13.07.53 FAT STUMBO MARIO DANIEL C. FEDERAL 2.500
8 25 13.13.01 FAT AMIONE ANDRES ROSARIO 2.192
9 21 13.25.48 FAT GARCIA FERNANDO JAVIER SAN NICOLAS 1.425
10 19 13.27.22 FAT CONDE SERGIO TIGRE 1.331
11 31 13.36.03 FAT ALONSO TOLEDO CESAR MARTINEZ 810
12 18 14.11.44 FAT GUERRA GUILLERMO DANIEL VILLA MARTELLI 1.331
13 24 15.38.01 FAT SANZ JOSE GUILLERMO CORRIENTES 6.508
14 22 FAT SOTO NORBERTO JAVIER VILLA BALLESTER 0
15 34 FAT BARGAS GUILLERMO CONCORDIA 0
VARONES "D" 35/39
| Puesto
#
Tiempo
Atleta
Ciudad
Pos/Cat Puntos |
1 46 10.54.47 FAT RODRIGUEZ SERGIO MORON 10.000
2 49 11.15.30 FAT MANZO JUAN CARLOS SAN PEDRO 8.757
3 48 11.27.19 FAT ANTONELLI PABLO ENRIQUE ITUZAINGO 8.048
4 45 11.32.48 FAT COSTILLA OMAR ERNESTO HAEDO 7.719
5 55 11.58.22 FAT PLAZA FABIAN ALEJANDRO BAHIA BLANCA 6.185
6 54 12.31.46 FAT DEVESA ROBERTO CHACRAS DE CORIA 4.181
7 43 12.35.40 FAT FASSETTA DANIEL VILLA MARIA 3.947
8 39 12.58.59 FAT CASIRIAIN DAMIAN CARLOS RAMOS MEJIA 2.548
9 41 13.17.33 FAT PLAINI HORACIO CA„ADA DE GOMEZ 1.434
10 50 13.18.47 FAT LATTANZIO DIEGO CLAUDIO HAEDO 1.360
11 52 13.31.13 FAT ESCAMILLA FABIAN CONCORDIA 614
12 36 13.42.15 FAT HOROWITZ FERNANDO CAPITAL FEDERAL 48
13 42 13.45.24 FAT PERACHIA JOSE VILLA MARIA 237
14 44 14.00.54 FAT MIROSCHNIK GUILLEMO C.FEDERAL 1.167
15 40 15.41.15 FAT MONTES DE OCA PABLO CAPITAL FEDERAL 7.188
16 37 FAT MATTER MARCELO ALEJANDRO RAMOS MEJIA 0
17 51 FAT GUARDIA JUAN CARLOS CAPITAL FEDERAL 0
18 38 FAT RITTEL MARTIN HAEDO 0
19 53 FAT MONTONE HUGO C.FEDERAL 0
VARONES "E" 40/44
| Puesto
#
Tiempo
Atleta
Ciudad
Pos/Cat Puntos |
1 71 11.33.29 FAT ELIA EDGARDO BAHIA BLANCA 10.000
2 62 11.41.57 FAT ORTI EDUARDO MARTINEZ 9.492
3 68 11.43.34 FAT MORETTI ERNESTO ROSARIO 9.395
4 59 12.00.35 FAT ORONA HORACIO JORGE PUERTO MADRYN 8.374
5 66 12.09.54 FAT PICCOLO WALTER MERLO 7.815
6 72 12.12.09 FAT MIROSCHNIK ALEJANDRO SAUL CIUDAD EVITA 7.680
7 61 12.31.13 FAT PEDRAZA RUBEN DARIO MARCOS JUAREZ 6.536
8 23 12.39.10 FAT RADINOVSKY REGINALDO JOSE LAS FLORES 6.059
9 73 12.59.47 FAT BENEDETTI ADRIAN TEMPERLEY 4.822
10 65 13.07.08 FAT MENG LUIS MERLO 4.381
11 64 13.07.10 FAT MARTINEZ CARLOS USUHAIA 4.379
12 58 13.53.07 FAT MAIORANO EDGARDO ZAVALLA 1.622
13 69 13.57.40 FAT ABRAM DANIEL OSCAR JUNIN 1.349
14 60 14.21.41 FAT DI TULLIO GUSTAVO TIGRE 92
15 75 14.31.31 FAT SZECSENYI ALEJANDRO LAS PAREJAS 682
16 57 15.25.45 FAT GARIBALDI WALTER RICARDO DEL VISO 3.936
17 70 15.46.25 FAT CALDARA MIGUEL GRAND BOURG 5.176
18 63 FAT PUCHULU VICTOR SABAS SAN JUSTO 0
19 56 FAT SIVORI GUILLERMO OLIVOS 0
20 67 FAT DE LIO EDUARDO DANIEL VILLA BALLESTER 0
21 74 FAT MORANDO ENRIQUE RAMOS MEJIA 0
VARONES "F" 45/49
| Puesto
#
Tiempo
Atleta
Ciudad
Pos/Cat Puntos |
1 84 12.48.48 FAT DAVID DE LIMA MAI, WALTER SALTO 10.000
2 77 13.14.14 FAT GAVIRAGHI CARLOS ERNESTO G.BAIGORRIA 8.474
3 86 14.20.58 FAT ROMERO ELIO RAUL TANTI 4.470
4 85 14.31.30 FAT BRIZUELA MARCELO FERNANDO BURZACO 3.838
5 76 15.26.19 FAT CORBALAN JOSE MANUEL JUAN B. ALBERDI 549
VARONES "G" 50/54
| Puesto
#
Tiempo
Atleta
Ciudad
Pos/Cat Puntos |
1 79 13.48.42 FAT MANTEGINI LUIS MENDOZA 10.000
2 80 15.28.16 FAT KRAUSE JUAN CARLOS LUJAN 4.026
3 78 17.36.01 FAT POZZI JUAN ALDO SAN FERNANDO 3.639
VARONES "H" 55/59
| Puesto
#
Tiempo
Atleta
Ciudad
Pos/Cat Puntos |
1 81 13.32.34 FAT LOPEZ OVIDIO ABEL B.BLANCA 10.000