Campeonato Arg. de Triatlon Larga Distancia 2002/03: Chajarí, 19/04/2003
.:: Resultados Oficiales Generales::.

Generales - MEDIA DISTANCIA
  ELITE VARONES
Puesto     #         Tiempo    Atleta                                         Ciudad                             Pos/Cat    Puntos
  1   151   4.08.02  PIOLI CRISTIAN            SANTO TOME           1- 1       0
  2   152   4.08.24  CLIVIO VICTOR HUGO        VICTORIA             1- 2       0
  3   163   4.18.37  MINGRONE RICARDO FACUNDO  MAR DEL PLATA        1- 3       0
  4   153   4.20.02  MACIAS DIEGO              CAPITAL FEDERAL      1- 4       0
  5   156   4.24.21  IBERLUCEA MAXIMILIANO     TRELEW               1- 5       0
  6   154   4.26.07  GIUSTI ULISES             ZARATE               1- 6       0
  7   155   4.26.19  PERSSON TRUPPEL RICARDO   MAR DEL PLATA        1- 7       0
  8   158   4.29.50  DIAZ MARIO AGUSTIN        S.DEL ESTERO         1- 8       0
  9   162   4.32.49  VALDEZ IGNACIO            ITUZAINGO            1- 9       0
 10   165   4.34.44  OLIVERA GASTON CESAR      CAPITAL FEDERAL      1-10       0
 11   164   4.36.38  PERASSI ALBERTO JESUS     SAMPACHO             1-11       0
 12   159   4.37.54  LAGATTINA MARCELO         CIUDADELA            1-12       0
 13   160            FLEITAS ALEJANDRO         CAPITAL FEDERAL      1-13       0

ELITE DAMAS
Puesto     #         Tiempo    Atleta                                         Ciudad                             Pos/Cat    Puntos
  1   343   4.57.58  SCHEMPER CLAUDIA          C.FEDERAL            2- 1       0
  2   342   5.10.07  VILLANUEVA SILVIA         QUILMES              2- 2       0
  3   349   5.22.10  PALUMBO MA. VERONICA      MENDOZA              2- 3       0
  4   341   5.22.35  BOURDIEU ANA              C.FEDERAL            2- 4       0
  5   354   5.28.40  MORALES CECILIA           CHILE                2- 5       0
  6   353   5.31.30  YERO NATALIA              HAEDO                2- 6       0
  7   346   5.33.37  GIUSTI FLORENCIA          ZARATE               2- 7       0
  8   345   5.35.58  ZENKLUSSEN M.ANGELICA     SANTA FE             2- 8       0
  9   344            OLIVERA MARIA EUGENIA     CAPITAL FEDERAL      2- 9       0


MAYORES VARONES
Puesto     #         Tiempo    Atleta                                         Ciudad                             Pos/Cat    Puntos
  1   157   4.30.09  FUSCALDO GUSTAVO          VICENTE LOPEZ        D- 1       0
  2   181   4.33.32  TORRES LUCAS              COLON                A- 1       0
  3   302   4.35.27  FARIŅA RICARDO JAVIER     GUALEGUAYCHU         D- 2       0
  4   234   4.36.19  PALLOTTA VICTOR RAUL      ESC.AVIACION MILITAR C- 1       0
  5   195   4.36.45  DE FILIPPI RAFAEL         C.FEDERAL            B- 1       0
  6   187   4.36.59  GUINLE RAMIRO             SANTA FE             B- 2       0
  7   230   4.39.05  GIUSTO ANDRES             VICTORIA             C- 2       0
  8   314   4.39.48  GONZALEZ CARLOS           SARANDI              E- 1       0
  9   216   4.40.42  APARO FERNANDO            SANTA FE             B- 3       0
 10   166   4.42.26  PEREZ GUSTAVO             PLAZA HUINCUL        D- 3       0
 11   161   4.44.15  GARCIA OSCAR ALBERTO      PILAR                A- 2       0
 12   268   4.45.21  LOCATELLI ADRIAN CESAR    RAMOS MEJIA          D- 4       0
 13   278   4.46.15  PERRI GUSTAVO             LOMAS DE ZAMORA      D- 5       0
 14   228   4.46.42  SALAZAR AREVALO JORGE     C.FEDERAL            C- 3       0
 15   205   4.47.19  CORTI LUIS HONORIO        SAN PEDRO            B- 4       0
 16   282   4.50.21  GIROTO OSCAR LUIS         ESCOBAR              D- 6       0
 17   300   4.50.24  GALIZIA LUIS              PERGAMINO            E- 2       0
 18   257   4.51.42  SELVINI CARLOS            COLON                C- 4       0
 19   233   4.54.23  KOVALSKYS GUIDO           C.FEDERAL            C- 5       0
 20   211   4.57.37  FRANCHINI MATIAS          ING. MASCHWITZ       B- 5       0
 21   193   4.58.55  ANDRADE JULIO             TRELEW               B- 6       0
 22   287   4.59.40  DE LUCA ADRIAN            BERAZATEGUI          D- 7       0
 23   248   4.59.53  MUŅOZ ARIEL               LANUS                C- 6       0
 24   299   5.00.21  SAMBAD ALEJANDRO          CONCORDIA            E- 3       0
 25   271   5.01.03  CALVARESI GUSTAVO R       PERGAMINO            D- 8       0
 26   176   5.04.50  CAPRIOTTI MARTIN          VILLA MARIA          A- 3       0
 27   252   5.05.57  GIRARD SERGIO LEONARDO    SANTA ROSA           C- 7       0
 28   371   5.06.44  FEBRE ROBERTO             LA PLATA             D- 9       0
 29   267   5.07.50  REDONDO GUILLERMO         CAPITAL FEDERAL      D-10       0
 30   224   5.07.54  MAGRINI LEONARDO OCTAVIO  GODOY CRUZ           C- 8       0
 31   220   5.08.21  VALLEJO MARCELO RAMON     VILLA DE MAYO        E- 4       0
 32   251   5.08.59  GONZALEZ ALBERTO          MAR DEL PLATA        C- 9       0
 33   204   5.10.04  CORVINO MARCOS ANTONIO    SAN PEDRO            B- 7       0
 34   281   5.11.30  GARBARINI GUSTAVO ALEJAND RAMOS MEJIA          D-11       0
 35   246   5.12.15  IBAŅEZ HERNAN             C.FEDERAL            C-10       0
 36   213   5.12.56  TREBUCQ ESTEBAN           LA PLATA             B- 8       0
 37   188   5.13.43  GUTIERREZ MAXIMO          C.FEDERAL            B- 9       0
 38   325   5.14.56  DEGREEF IGNACIO           MERLO                B-10       0
 39   247   5.15.33  BENDER ARIEL              RANELAGH             C-11       0
 40   303   5.15.54  LILINO JOSE ALFREDO       SANTA FE             E- 5       0
 41   226   5.16.19  BENTATTI ANDRES           BIGAND               C-12       0
 42   222   5.16.53  MONTES MAXIMILIANO        TIGRE                C-13       0
 43   172   5.16.59  MAGINI LEANDRO DANIEL     SAN LORENZO          A- 4       0
 44   319   5.17.34  CANALE CARLOS CACHO       TANDIL               F- 1       0
 45   173   5.17.59  CAPELLI LEANDRO           ADROGUE              A- 5       0
 46   214   5.18.21  KRIER DANIEL EDUARDO      ROSARIO              B-11       0
 47   229   5.18.28  ALTAVILLA DANIEL RICARDO  C.FEDERAL            C-14       0
 48   197   5.19.04  GARCIA DIEGO RAMIRO       MARTINEZ             B-12       0
 49   311   5.19.41  SCORDO PEDRO ALBERTO      C.FEDERAL            E- 6       0
 50   279   5.20.54  BALBI EUGENIO             VICTORIA             D-12       0
 51   272   5.21.02  RODRIGUEZ DANILO RAMON    PARANA               D-13       0
 52   203   5.21.04  CORNAGLIA ANIBAL EDUARDO  ROSARIO              B-13       0
 53   297   5.21.06  WICHMANN GUSTAVO          C.FEDERAL            E- 7       0
 54   167   5.21.35  DIEZ SEBASTIAN            C.FEDERAL            K- 1       0
 55   223   5.21.36  RIGUEIRO MARTIN           C.FEDERAL            C-15       0
 56   323   5.22.23  SANCHEZ SAŅUDO RICARDO    C.FEDERAL            F- 2       0
 57   174   5.22.33  PEDERNERA FEDERICO        MENDOZA              A- 6       0
 58   277   5.22.34  POGGI ADRIAN              BERNAL               D-14       0
 59   335   5.22.45  PICONE RAUL OSCAR         TRELEW               G- 1       0
 60   259   5.22.49  LOPEZ FLORENCIO ELPIDIO   FEDERACION           C-16       0
 61   285   5.23.34  CUADRADO CORTES ABEL      LA LUCILA DEL MAR    D-15       0
 62   210   5.23.50  FERNANDEZ WALTER ARIEL    FLORENCIO VARELA     B-14       0
 63   298   5.24.45  BERNASCONI EDUARDO        C.FEDERAL            E- 8       0
 64   206   5.25.12  FUENTES DAMIAN            SAAVEDRA             B-15       0
 65   242   5.25.17  MOYA HERNAN               MARTINEZ             C-17       0
 66   318   5.25.39  MINVIELLE EDUARDO LUIS    LA TABLADA           F- 3       0
 67   168   5.26.39  HERLEIN MATIAS DANIEL     GUALEGUAYCHU         K- 2       0
 68   209   5.28.48  FARIAS JUAN PABLO -SAETA  MARTINEZ             B-16       0
 69   189   5.29.03  SARMIENTO LUCAS MANUEL    V. LOPEZ             B-17       0
 70   225   5.29.09  RODRIGUEZ PABLO FABIAN    MENDOZA              C-18       0
 71   320   5.29.22  GHERGO JOSE TOMAS         C. FEDERAL           F- 4       0
 72   263   5.30.34  RIZZO PABLO               C.FEDERAL            D-16       0
 73   239   5.32.57  BORTOLUSSI DIEGO LUIS     C.FEDERAL            C-19       0
 74   262   5.33.59  BRUSELARIO MARCELO        VICTORIA             C-20       0
 75   369   5.34.12  GUERRERO SEBASTIAN        OLIVOS               B-18       0
 76   286   5.34.13  CANALE CARLOS ALBERTO     CHASCOMUS            D-17       0
 77   201   5.35.16  DOMINGUEZ DIEGO FEDERICO  LOMAS DEL MIRADOR    B-19       0
 78   309   5.35.32  BIANCO RONSAR             CAPITAL FEDERAL      B-20       0
 79   312   5.35.45  CAMPOS ALEJANDRO          C.FEDERAL            E- 9       0
 80   294   5.36.23  D'ALESIO MARCELO          ARMSTRONG            E-10       0
 81   238   5.36.39  CHALE DIEGO LUIS          PERGAMINO            C-21       0
 82   332   5.36.42  DEL SASTRE MANUEL         SANTA FE             G- 2       0
 83   280   5.38.06  MESSETTA JUAN ADRIAN      ITUZAINGO            D-18       0
 84   301   5.40.08  PELLEGRINI GUSTAVO MIGUEL MAR DEL PLATA        E-11       0
 85   327   5.40.53  GUINI HUGO                CAPITAL FEDERAL      F- 5       0
 86   276   5.41.52  DIAZ JORGE ALEJANDRO      TUCUMAN              D-19       0
 87   330   5.41.55  HOMPS PABLO               C.FEDERAL            G- 3       0
 88   175   5.44.08  GORDON EUGENIO            ROSARIO              A- 7       0
 89   218   5.45.08  GROSSO ALEJANDRO          SANTA FE             C-22       0
 90   183   5.45.10  GALARZA JORGE DARIO       SAN NICOLAS          A- 8       0
 91   227   5.47.47  PASQUINELLI GUSTAVO       LAS PAREJAS          C-23       0
 92   219   5.48.42  MARS MAURICIO             ESPERANZA            C-24       0
 93   200   5.49.35  PAIRETTI SILVIO ANDRES    LEONES               B-21       0
 94   340   5.49.42  FALABELLA MARIO ADRIAN    VENADO TUERTO        T- 1       0
 95   178   5.50.14  FARRUGGIA FEDERICO        MENDOZA              A- 9       0
 96   190   5.50.30  DI PRINZIO MARTIN MIGUEL  JUNIN                B-22       0
 97   292   5.51.19  PIZZARULLI ALBERTO        SANTA FE             E-12       0
 98   245   5.52.16  ORTIZ FORNELLO GUILLERMO  VILLA MARTELLI       C-25       0
 99   305   5.53.58  FERNANDEZ JOSE MARIA      ROSARIO              E-13       0
100   236   5.53.59  MAZZA OSCAR               BUENOS AIRES         C-26       0
101   260   5.54.07  COLOMBRES GERVASIO        C.FEDERAL            C-27       0
102   283   5.54.14  BORIS FERNANDO            C.FEDERAL            D-20       0
103   304   5.54.16  MURZYNIEC SERGIO DANIEL   VILLA BALLESTER      E-14       0
104   284   5.54.48  ARIAS ROSENDO JUAN        SAN PEDRO            D-21       0
105   215   5.54.56  SORIA ARIEL               J.M.GUTIERREZ        B-23       0
106   307   5.57.03  SCIORO WALTER             ADROGUE              E-15       0
107   184   5.57.31  DEDIEGO HERNAN            TEMPERLEY            A-10       0
108   313   5.58.17  CUELLO DIEGO ENRIQUE      VENADO TUERTO        T- 2       0
109   232   5.59.01  PEREZ ERNST ADRIAN GERARD VILLA LIB SAN MARTIN C-28       0
110   261   5.59.45  MONTERO CLAUDIO           VILLA CARLOS PAZ     C-29       0
111   182   6.00.10  PICCINETTI CHRISTIAN      C.FEDERAL            B-24       0
112   265   6.02.09  ANITORI FLAVIO            MENDOZA              D-22       0
113   240   6.02.56  SARDI JAVIER MARCELO      CHACABUCO            T- 3       0
114   289   6.03.04  GROOS DANIEL              HURLINGHAM           D-23       0
115   253   6.03.49  GUERRA MARCELO            TANDIL               C-30       0
116   316   6.05.08  PASSINI ERNESTO           CONCORDIA            F- 6       0
117   169   6.07.26  GATTI ANGEL TOMAS         CAŅADA DE GOMEZ      K- 3       0
118   202   6.07.44  GONZALEZ ASENSIO RODRIGO  C.FEDERAL            B-25       0
119   194   6.08.06  MARTINEZ GUILLERMO        MENDOZA              B-26       0
120   293   6.08.15  ALVAREZ MARIANO           CAPITAL FEDERAL      D-24       0
121   269   6.08.32  VISCONTI ADRIAN           LEONES               D-25       0
122   177   6.09.28  APELLANIZ FEDERICO        CANELONES R.O.U.     A-11       0
123   275   6.11.06  MAZZANTI ALEJANDRO        PUERTO MADRYN        D-26       0
124   291   6.11.12  MULLEADY ADOLFO LUIS      MENDOZA              E-16       0
125   235   6.11.13  AQUISTAPACE NICOLAS       CHACRAS DE CORIA     C-31       0
126   370   6.11.22  HANSEN IVAN               SAN ANTONIO DE PADUA B-27       0
127   191   6.11.56  GRANATELLI CLAUDIO OMAR   TIGRE                B-28       0
128   308   6.13.05  SOSA MARIO ALBERTO        COMODORO RIVADAVIA   E-17       0
129   266   6.13.21  TROTTA MARTIN             PILAR                C-32       0
130   221   6.13.53  KALBERMANN SONDERMANN PAB MONTEVIDEO R.O.U.    C-33       0
131   192   6.15.15  ORTIZ SEBASTIAN           CIUDAD JARDIN        B-29       0
132   274   6.15.40  ARTAZA ROBERTO OSCAR      SAN ANTONIO DE PADUA D-27       0
133   241   6.15.58  PASCAUD GUSTAVO           ROSARIO              C-34       0
134   250   6.16.22  SCHOLTUS FERNANDO         SANTA FE             C-35       0
135   270   6.17.10  LONGO DANIEL              C.FEDERAL            D-28       0
136   315   6.21.05  BONANNO ANTONIO           LAS HERAS            E-18       0
137   264   6.21.06  RYWACZUK AUGUSTO          MONTEVIDEO R.O.U.    D-29       0
138   237   6.22.18  ZALAZAR LUIS              CORRIENTES           C-36       0
139   199   6.22.28  RAVAZZOLA PATRICIO        SANTA FE             B-30       0
140   339   6.22.57  GODOY JULIO               TRISTAN SUAREZ       I- 1       0
141   329   6.23.14  CAMPANELLI JUAN CARLOS    PALOMAR              G- 4       0
142   180   6.23.31  BUSDYGAN MARCELO          BERAZATEGUI          A-12       0
143   208   6.24.46  BARREDO HORACIO           C.FEDERAL            B-31       0
144   333   6.27.56  GUELER MARIO TEODORO      HURLINGHAM           G- 5       0
145   244   6.28.01  LUNA EDGARDO JUAN MANUEL  SAN JOSE DEL RINCON  C-37       0
146   186   6.31.53  COSTA IGNACIO             SANTA FE             B-32       0
147   331   6.32.29  BENTATTI RICARDO          BIGAND               G- 6       0
148   290   6.36.31  BONAZZOLA FABIAN          SANTA FE             D-30       0
149   256   6.36.45  ANTELO MARCELO            C.FEDERAL            C-38       0
150   207   6.37.56  CARABETTA LEONARDO        ADROGUE              B-33       0
151   321   6.39.27  RAVE GUILLERMO EDUARDO    RADA TILLY           F- 7       0
152   296   6.41.07  DE ALESSANDRO LEONARDO V  LEONES               E-19       0
153   338   6.43.15  COLICCHIO CARLOS ALBERTO  RINGUELET            I- 2       0
154   306   6.44.35  CAMPANELLA FLAVIO         CAPITAL FEDERAL      E-20       0
155   322   6.45.29  DI TULLIO MARCELO         CAPITAL FEDERAL      F- 8       0
156   273   6.45.32  ALCON JOSE EVARISTO       LINCOLN              D-31       0
157   243   6.47.55  D'ALESSANDRO MAXIMO MARCE C.FEDERAL            C-39       0
158   185   6.58.59  MIRABELLI FERNANDO        MUNRO                B-34       0
159   170   7.08.18  MILLET MAURO              SAN PEDRO            K- 4       0
160   368   7.15.09  ESCRIBANO ROBERTO JORGE   CHAJARI              B-35       0
161   337   7.16.16  CASTAŅON EDUARDO          HAEDO                I- 3       0
162   336   7.39.49  DELPODIO MARIO ROBERTO    MENDOZA              H- 1       0
163   249            SCHOLTUS HORACIO          SANTA FE             C-40       0
164   310            CABALLERO RAMON ANTONIO   RECONQUISTA          E-21       0
166   334            ODORICO HECTOR MARIO      SAN JUSTO            G- 7       0
167   328            DEL SASTRE JOSE LUIS      SANTA FE             F- 9       0
168   171            GRANDI CARLOS RUBEN       CONCORDIA            E-23       0
169   317            FOSTER EDUARDO HORACIO    PERGAMINO            F-10       0
170   254            URAVICH FAVIO             COSQUIN              C-41       0
171   179            BOTANA LAUTARO            CAPITAL FEDERAL      A-13       0
172   288            TRISTAN JUAN CLAUDIO      LA PLATA             D-32       0
173   212            FERRARASSI SEBASTIAN      PALOMAR              B-36       0
174   258            MORA JOSE                 C.FEDERAL            C-42       0
175   255            AGUIRRE ALBERTO           SANTA FE             C-43       0
176   324            MENDOZA HECTOR LUIS       LUJAN                F-11       0
177   217            LAVIE LORENZO FABIAN      CAŅADA DE GOMEZ      B-37       0
178   326            DEDIEGO GUILLERMO         TEMPERLEY            F-12       0
179   231            SARRIES SEBASTIAN         TRELEW               C-44       0

MAYORES DAMAS
Puesto     #         Tiempo    Atleta                                         Ciudad                             Pos/Cat    Puntos
  1   356   5.26.17  DE MARZO SANDRA NOEMI     TRELEW               c- 1       0
  2   351   5.28.54  BUSTINGORRY MARIA ALEJAND TRELEW               b- 1       0
  3   352   5.46.59  MASTROVICENZO ANDREA      VICTORIA             b- 2       0
  4   358   5.58.20  LOPEZ CARMEN ROSA         SAN ANTONIO DE PADUA c- 2       0
  5   357   6.03.09  TARCHINI MARIA ALEJANDRA  SANTIAGO DEL ESTERO  c- 3       0
  6   362   6.05.34  BIGHI ALEJANDRA           VENADO TUERTO        c- 4       0
  7   350   6.20.46  ESPAŅON MARISA DEL VALLE  CORDOBA              b- 3       0
  8   363   6.22.31  PASCUAL VERONICA INES     MERLO                c- 5       0
  9   348   6.23.57  ECHEVERRIA ARZUAGA MARINA CAPITAL FEDERAL      b- 4       0
 10   364   6.25.57  ALCON ANALIA              CAPITAL FEDERAL      d- 1       0
 11   365   6.27.26  MENGHINI MARISA GABRIELA  PUERTO MADRYN        d- 2       0
 12   355   6.30.04  DIEZ LIVIA                CAPITAL FEDERAL      c- 6       0
 13   366   6.35.41  REGINA NANCY              C. RIVADAVIA         e- 1       0
 14   361   6.35.49  ARIAS CLAUDIA GABRIELA    HAEDO                c- 7       0
 15   359   6.45.31  PAZOS ELVIA               ITUZAINGO            c- 8       0
 16   360   6.59.56  SOLIA MARIA VIRGINIA      CAPITAL FEDERAL      c- 9       0
 17   367   7.18.18  BAEZ BEATRIZ LAURA        C.FEDERAL            e- 2       0
 18   347            STRAUSS MARIANA           C. FEDERAL           a- 1       0

[volver]