Campeonato
Arg. de Triatlon Larga Distancia 2002/03: Chajarí, 19/04/2003
.:: Resultados Oficiales Generales::.
MEDIA DISTANCIA - Por CATEGORIAS
| Puesto
#
Tiempo
Atleta
Ciudad
Pos/Cat Puntos |
1 343 4.57.58 FAT SCHEMPER CLAUDIA C.FEDERAL 10.000
2 342 5.10.07 FAT VILLANUEVA SILVIA QUILMES 9.271
3 349 5.22.10 FAT PALUMBO MA. VERONICA MENDOZA 8.548
4 341 5.22.35 FAT BOURDIEU ANA C.FEDERAL 8.523
5 354 5.28.40 FAT MORALES CECILIA CHILE 8.158
6 353 5.31.30 FAT YERO NATALIA HAEDO 7.988
7 346 5.33.37 FAT GIUSTI FLORENCIA ZARATE 7.861
8 345 5.35.58 FAT ZENKLUSSEN M.ANGELICA SANTA FE 7.720
9 344 FAT OLIVERA MARIA EUGENIA CAPITAL FEDERAL 0
DAMAS "A"
| Puesto
#
Tiempo
Atleta
Ciudad
Pos/Cat Puntos |
1 347 FAT STRAUSS MARIANA C. FEDERAL 0
DAMAS "B"
| Puesto
#
Tiempo
Atleta
Ciudad
Pos/Cat Puntos |
1 351 5.28.54 FAT BUSTINGORRY MARIA ALEJAND TRELEW 10.000
2 352 5.46.59 FAT MASTROVICENZO ANDREA VICTORIA 8.915
3 350 6.20.46 FAT ESPAŅON MARISA DEL VALLE CORDOBA 6.888
4 348 6.23.57 FAT ECHEVERRIA ARZUAGA MARINA C.FEDERAL 6.697
DAMAS "C"
| Puesto
#
Tiempo
Atleta
Ciudad
Pos/Cat Puntos |
1 356 5.26.17 FAT DE MARZO SANDRA NOEMI TRELEW 10.000
2 358 5.58.20 FAT LOPEZ CARMEN ROSA SAN ANTONIO DE PADUA 8.077
3 357 6.03.09 FAT TARCHINI MARIA ALEJANDRA S.DEL ESTERO 7.788
4 362 6.05.34 FAT BIGHI ALEJANDRA VENADO TUERTO 7.643
5 363 6.22.31 FAT PASCUAL VERONICA INES MERLO 6.626
6 355 6.30.04 FAT DIEZ LIVIA CAPITAL 6.173
7 361 6.35.49 FAT ARIAS CLAUDIA GABRIELA HAEDO 5.828
8 359 6.45.31 FAT PAZOS ELVIA ITUZAINGO 5.246
9 360 6.59.56 FAT SOLIA MARIA VIRGINIA CAPITAL FEDERAL 4.381
DAMAS "D"
| Puesto
#
Tiempo
Atleta
Ciudad
Pos/Cat Puntos |
1 364 6.25.57 FAT ALCON ANALIA CAPITAL FEDERAL 10.000
2 365 6.27.26 FAT MENGHINI MARISA GABRIELA PUERTO MADRYN 9.911
DAMAS "E"
| Puesto
#
Tiempo
Atleta
Ciudad
Pos/Cat Puntos |
1 366 6.35.41 FAT REGINA NANCY COMODORO RIVADAVIA 10.000
2 367 7.18.18 FAT BAEZ BEATRIZ LAURA C.FEDERAL 7.443
ELITE VARONES
| Puesto
#
Tiempo
Atleta
Ciudad
Pos/Cat Puntos |
1 151 4.08.02 FAT PIOLI CRISTIAN SANTO TOME 10.000
2 152 4.08.24 FAT CLIVIO VICTOR HUGO VICTORIA 9.978
3 163 4.18.37 FAT MINGRONE RICARDO FACUNDO MAR DEL PLATA 9.365
4 153 4.20.02 FAT MACIAS DIEGO MERLO 9.280
5 156 4.24.21 FAT IBERLUCEA MAXIMILIANO TRELEW 9.021
6 154 4.26.07 FAT GIUSTI ULISES ZARATE 8.915
7 155 4.26.19 FAT PERSSON TRUPPEL RICARDO MAR DEL PLATA 8.903
8 158 4.29.50 FAT DIAZ MARIO AGUSTIN S.DEL ESTERO 8.692
9 162 4.32.49 FAT VALDEZ IGNACIO ITUZAINGO 8.513
10 165 4.34.44 FAT OLIVERA GASTON CESAR CAPITAL FEDERAL 8.398
11 164 4.36.38 FAT PERASSI ALBERTO JESUS SAMPACHO 8.284
12 159 4.37.54 FAT LAGATTINA MARCELO CIUDADELA 8.208
13 160 FAT FLEITAS ALEJANDRO CAPITAL FEDERAL 0
JUNIORS "A" VARONES
| Puesto
#
Tiempo
Atleta
Ciudad
Pos/Cat Puntos |
1 167 5.21.35 FAT DIEZ SEBASTIAN CAPITAL FEDERAL 10.000
2 168 5.26.39 FAT HERLEIN MATIAS DANIEL GUALEGUAYCHU 9.696
3 169 6.07.26 FAT GATTI ANGEL TOMAS CAŅADA DE GOMEZ 7.249
4 170 7.08.18 FAT MILLET MAURO SAN PEDRO 3.597
VARONES "A" 20/24
| Puesto
#
Tiempo
Atleta
Ciudad
Pos/Cat Puntos |
1 181 4.33.32 FAT TORRES LUCAS COLON 10.000
2 161 4.44.15 FAT GARCIA OSCAR ALBERTO PILAR 9.357
3 176 5.04.50 FAT CAPRIOTTI MARTIN VILLA MARIA 8.122
4 172 5.16.59 FAT MAGINI LEANDRO DANIEL SAN LORENZO 7.393
5 173 5.17.59 FAT CAPELLI LEANDRO ADROGUE 7.333
6 174 5.22.33 FAT PEDERNERA FEDERICO MENDOZA 7.059
7 175 5.44.08 FAT GORDON EUGENIO ROSARIO 5.764
8 183 5.45.10 FAT GALARZA JORGE DARIO SAN NICOLAS 5.702
9 178 5.50.14 FAT FARRUGGIA FEDERICO MENDOZA 5.398
10 184 5.57.31 FAT DEDIEGO HERNAN TEMPERLEY 4.961
11 177 6.09.28 FAT APELLANIZ FEDERICO LAS PIEDRAS CANELONE 4.244
12 180 6.23.31 FAT BUSDYGAN MARCELO BERAZATEGUI 3.401
13 179 FAT BOTANA LAUTARO CAPITAL FEDERAL 0
VARONES "B" 25/29
| Puesto
#
Tiempo
Atleta
Ciudad
Pos/Cat Puntos |
1 195 4.36.45 FAT DE FILIPPI RAFAEL C.FEDERAL 10.000
2 187 4.36.59 FAT GUINLE RAMIRO SANTA FE 9.986
3 216 4.40.42 FAT APARO FERNANDO SANTA FE 9.763
4 205 4.47.19 FAT CORTI LUIS HONORIO SAN PEDRO 9.366
5 211 4.57.37 FAT FRANCHINI MATIAS ING. MASCHWITZ 8.748
6 193 4.58.55 FAT ANDRADE JULIO TRELEW 8.670
7 204 5.10.04 FAT CORVINO MARCOS ANTONIO SAN PEDRO 8.001
8 213 5.12.56 FAT TREBUCQ ESTEBAN LA PLATA 7.829
9 188 5.13.43 FAT GUTIERREZ MAXIMO C.FEDERAL 7.782
10 325 5.14.56 FAT DEGREEF IGNACIO MERLO 7.709
11 214 5.18.21 FAT KRIER DANIEL EDUARDO ROSARIO 7.504
12 197 5.19.04 FAT GARCIA DIEGO RAMIRO MARTINEZ 7.461
13 203 5.21.04 FAT CORNAGLIA ANIBAL EDUARDO ROSARIO 7.341
14 210 5.23.50 FAT FERNANDEZ WALTER ARIEL FLORENCIO VARELA 7.175
15 206 5.25.12 FAT FUENTES DAMIAN SAAVEDRA 7.093
16 209 5.28.48 FAT FARIAS JUAN PABLO -SAETA MARTINEZ 6.877
17 189 5.29.03 FAT SARMIENTO LUCAS MANUEL V. LOPEZ 6.862
18 369 5.34.12 FAT GUERRERO SEBASTIAN OLIVOS 6.553
19 201 5.35.16 FAT DOMINGUEZ DIEGO FEDERICO LOMAS DEL MIRADOR 6.489
20 309 5.35.32 FAT BIANCO RONSAR CAPITAL FEDERAL 6.473
21 200 5.49.35 FAT PAIRETTI SILVIO ANDRES LEONES 5.630
22 190 5.50.30 FAT DI PRINZIO MARTIN MIGUEL JUNIN 5.575
23 215 5.54.56 FAT SORIA ARIEL J.M.GUTIERREZ 5.309
24 182 6.00.10 FAT PICCINETTI CHRISTIAN C.FEDERAL 4.995
25 202 6.07.44 FAT GONZALEZ ASENSIO RODRIGO C.FEDERAL 4.541
26 194 6.08.06 FAT MARTINEZ GUILLERMO MENDOZA 4.519
27 370 6.11.22 FAT HANSEN IVAN S.A. PADUA 4.323
28 191 6.11.56 FAT GRANATELLI CLAUDIO OMAR TIGRE 4.289
29 192 6.15.15 FAT ORTIZ SEBASTIAN CIUDAD JARDIN 4.090
30 199 6.22.28 FAT RAVAZZOLA PATRICIO SANTA FE 3.657
31 208 6.24.46 FAT BARREDO HORACIO C.FEDERAL 3.519
32 186 6.31.53 FAT COSTA IGNACIO SANTA FE 3.092
33 207 6.37.56 FAT CARABETTA LEONARDO ADROGUE 2.729
34 185 6.58.59 FAT MIRABELLI FERNANDO MUNRO 1.466
35 368 7.15.09 FAT ESCRIBANO ROBERTO JORGE CHAJARI 496
36 212 FAT FERRARASSI SEBASTIAN PALOMAR 0
37 217 FAT LAVIE LORENZO FABIAN CAŅADA DE GOMEZ 0
VARONES "C" 30/34
| Puesto
#
Tiempo
Atleta
Ciudad
Pos/Cat Puntos |
1 234 4.36.19 FAT PALLOTTA VICTOR RAUL ESC.AVIACION MILITAR 10.000
2 230 4.39.05 FAT GIUSTO ANDRES VICTORIA 9.834
3 228 4.46.42 FAT SALAZAR AREVALO JORGE C.FEDERAL 9.377
4 257 4.51.42 FAT SELVINI CARLOS COLON 9.077
5 233 4.54.23 FAT KOVALSKYS GUIDO C.FEDERAL 8.916
6 248 4.59.53 FAT MUŅOZ ARIEL LANUS 8.586
7 252 5.05.57 FAT GIRARD SERGIO LEONARDO SANTA ROSA 8.222
8 224 5.07.54 FAT MAGRINI LEONARDO OCTAVIO GODOY CRUZ 8.105
9 251 5.08.59 FAT GONZALEZ ALBERTO MAR DEL PLATA 8.040
10 246 5.12.15 FAT IBAŅEZ HERNAN C.FEDERAL 7.844
11 247 5.15.33 FAT BENDER ARIEL RANELAGH 7.646
12 226 5.16.19 FAT BENTATTI ANDRES BIGAND 7.600
13 222 5.16.53 FAT MONTES MAXIMILIANO ALEJA TIGRE 7.566
14 229 5.18.28 FAT ALTAVILLA DANIEL RICARDO C.FEDERAL 7.471
15 223 5.21.36 FAT RIGUEIRO MARTIN C.FEDERAL 7.283
16 259 5.22.49 FAT LOPEZ FLORENCIO ELPIDIO FEDERACION 7.210
17 242 5.25.17 FAT MOYA HERNAN MARTINEZ 7.062
18 225 5.29.09 FAT RODRIGUEZ PABLO FABIAN MENDOZA 6.830
19 239 5.32.57 FAT BORTOLUSSI DIEGO LUIS C.FEDERAL 6.602
20 262 5.33.59 FAT BRUSELARIO MARCELO VICTORIA 6.540
21 238 5.36.39 FAT CHALE DIEGO LUIS PERGAMINO 6.380
22 218 5.45.08 FAT GROSSO ALEJANDRO SANTA FE 5.871
23 227 5.47.47 FAT PASQUINELLI GUSTAVO LAS PAREJAS 5.712
24 219 5.48.42 FAT MARS MAURICIO ESPERANZA 5.657
25 245 5.52.16 FAT ORTIZ FORNELLO GUILLERMO VILLA MARTELLI 5.443
26 236 5.53.59 FAT MAZZA OSCAR BUENOS AIRES 5.340
27 260 5.54.07 FAT COLOMBRES GERVASIO C.FEDERAL 5.332
28 232 5.59.01 FAT PEREZ ERNST ADRIAN GERARD VILLA LIB SAN MARTIN 5.038
29 261 5.59.45 FAT MONTERO CLAUDIO VILLA CARLOS PAZ 4.994
30 253 6.03.49 FAT GUERRA MARCELO TANDIL 4.750
31 235 6.11.13 FAT AQUISTAPACE NICOLAS CHACRAS DE CORIA 4.306
32 266 6.13.21 FAT TROTTA MARTIN PILAR 4.178
33 221 6.13.53 FAT KALBERMANN SONDERMANN PAB MONTEVIDEO R.O.U. 4.146
34 241 6.15.58 FAT PASCAUD GUSTAVO ROSARIO 4.021
35 250 6.16.22 FAT SCHOLTUS FERNANDO SANTA FE 3.997
36 237 6.22.18 FAT ZALAZAR LUIS CORRIENTES 3.641
37 244 6.28.01 FAT LUNA EDGARDO JUAN MANUEL SAN JOSE DEL RINCON 3.298
38 256 6.36.45 FAT ANTELO MARCELO C.FEDERAL 2.774
39 243 6.47.55 FAT D'ALESSANDRO MAXIMO MARCE C.FEDERAL 2.104
40 249 FAT SCHOLTUS HORACIO SANTA FE 0
41 254 FAT URAVICH FAVIO COSQUIN 0
42 258 FAT MORA JOSE C.FEDERAL 0
43 255 FAT AGUIRRE ALBERTO SANTA FE 0
44 231 FAT SARRIES SEBASTIAN TRELEW 0
VARONES "D" 35/39
| Puesto
#
Tiempo
Atleta
Ciudad
Pos/Cat Puntos |
1 157 4.30.09 FAT FUSCALDO GUSTAVO VICENTE LOPEZ 10.000
2 302 4.35.27 FAT FARIŅA RICARDO JAVIER GUALEGUAYCHU 9.682
3 166 4.42.26 FAT PEREZ GUSTAVO PLAZA HUINCUL 9.263
4 268 4.45.21 FAT LOCATELLI ADRIAN CESAR RAMOS MEJIA 9.088
5 278 4.46.15 FAT PERRI GUSTAVO LOMAS DE ZAMORA 9.034
6 282 4.50.21 FAT GIROTO OSCAR LUIS ESCOBAR 8.788
7 287 4.59.40 FAT DE LUCA ADRIAN BERAZATEGUI 8.229
8 271 5.01.03 FAT CALVARESI GUSTAVO R PERGAMINO 8.146
9 371 5.06.44 FAT FEBRE ROBERTO LA PLATA 7.805
10 267 5.07.50 FAT REDONDO GUILLERMO CAPITAL FEDERAL 7.739
11 281 5.11.30 FAT GARBARINI GUSTAVO ALEJAND RAMOS MEJIAS 7.519
12 279 5.20.54 FAT BALBI EUGENIO VICTORIA 6.955
13 272 5.21.02 FAT RODRIGUEZ DANILO RAMON PARANA 6.947
14 277 5.22.34 FAT POGGI ADRIAN BERNAL 6.855
15 285 5.23.34 FAT CUADRADO CORTES ABEL LA LUCILA DEL MAR 6.795
16 263 5.30.34 FAT RIZZO PABLO C.FEDERAL 6.375
17 286 5.34.13 FAT CANALE CARLOS ALBERTO CHASCOMUS 6.156
18 280 5.38.06 FAT MESSETTA JUAN ADRIAN ITUZAINGO 5.923
19 276 5.41.52 FAT DIAZ JORGE ALEJANDRO TUCUMAN 5.697
20 283 5.54.14 FAT BORIS FERNANDO C.FEDERAL 4.955
21 284 5.54.48 FAT ARIAS ROSENDO JUAN SAN PEDRO 4.921
22 265 6.02.09 FAT ANITORI FLAVIO MENDOZA 4.480
23 289 6.03.04 FAT GROOS DANIEL HURLINGHAM 4.425
24 293 6.08.15 FAT ALVAREZ MARIANO CAPITAL FEDERAL 4.114
25 269 6.08.32 FAT VISCONTI ADRIAN LEONES 4.097
26 275 6.11.06 FAT MAZZANTI ALEJANDRO PUERTO MADRYN 3.943
27 274 6.15.40 FAT ARTAZA ROBERTO OSCAR S.A. DE PADUA 3.669
28 270 6.17.10 FAT LONGO DANIEL C.FEDERAL 3.579
29 264 6.21.06 FAT RYWACZUK AUGUSTO MONTEVIDEO 3.343
30 290 6.36.31 FAT BONAZZOLA FABIAN SANTA FE 2.418
31 273 6.45.32 FAT ALCON JOSE EVARISTO LINCOLN 1.877
32 288 FAT TRISTAN JUAN CLAUDIO LA PLATA 0
VARONES "E" 40/44
| Puesto
#
Tiempo
Atleta
Ciudad
Pos/Cat Puntos |
1 314 4.39.48 FAT GONZALEZ CARLOS SARANDI 10.000
2 300 4.50.24 FAT GALIZIA LUIS PERGAMINO 9.364
3 299 5.00.21 FAT SAMBAD ALEJANDRO CONCORDIA 8.767
4 220 5.08.21 FAT VALLEJO MARCELO RAMON VILLA DE MAYO 8.287
5 303 5.15.54 FAT LILINO JOSE ALFREDO SANTA FE 7.834
6 311 5.19.41 FAT SCORDO PEDRO ALBERTO C.FEDERAL 7.607
7 297 5.21.06 FAT WICHMANN GUSTAVO C.FEDERAL 7.522
8 298 5.24.45 FAT BERNASCONI EDUARDO ERNEST C.FEDERAL 7.303
9 312 5.35.45 FAT CAMPOS ALEJANDRO C.FEDERAL 6.643
10 294 5.36.23 FAT D'ALESIO MARCELO ARMSTRONG 6.605
11 301 5.40.08 FAT PELLEGRINI GUSTAVO MIGUEL MAR DEL PLATA 6.380
12 292 5.51.19 FAT PIZZARULLI ALBERTO SANTA FE 5.709
13 305 5.53.58 FAT FERNANDEZ JOSE MARIA ROSARIO 5.550
14 304 5.54.16 FAT MURZYNIEC SERGIO DANIEL VILLA BALLESTER 5.532
15 307 5.57.03 FAT SCIORO WALTER ADROGUE 5.365
16 291 6.11.12 FAT MULLEADY ADOLFO LUIS MENDOZA 4.516
17 308 6.13.05 FAT SOSA MARIO ALBERTO COMODORO RIVADAVIA 4.403
18 315 6.21.05 FAT BONANNO ANTONIO LAS HERAS 3.923
19 296 6.41.07 FAT DE ALESSANDRO LEONARDO V LEONES 2.721
20 306 6.44.35 FAT CAMPANELLA FLAVIO CAPITAL FEDERAL 2.513
21 310 FAT CABALLERO RAMON ANTONIO RECONQUISTA 0
22 295 FAT BENEDETTI ADRIAN TEMPERLEY 0
23 171 FAT GRANDI CARLOS RUBEN CONCORDIA 0
VARONES "F" 45/49
| Puesto
#
Tiempo
Atleta
Ciudad
Pos/Cat Puntos |
1 319 5.17.34 FAT CANALE CARLOS CACHO TANDIL 10.000
2 323 5.22.23 FAT SANCHEZ SAŅUDO RICARDO C.FEDERAL 9.711
3 318 5.25.39 FAT MINVIELLE EDUARDO LUIS LA TABLADA 9.515
4 320 5.29.22 FAT GHERGO JOSE TOMAS C. FEDERAL 9.292
5 327 5.40.53 FAT GUINI HUGO CAPITAL FEDERAL 8.601
6 316 6.05.08 FAT PASSINI ERNESTO CONCORDIA 7.146
7 321 6.39.27 FAT RAVE GUILLERMO EDUARDO RADA TILLY 5.087
8 322 6.45.29 FAT DI TULLIO MARCELO CAPITAL FEDERAL 4.725
9 328 FAT DEL SASTRE JOSE LUIS SANTA FE 0
10 317 FAT FOSTER EDUARDO HORACIO PERGAMINO 0
11 324 FAT MENDOZA HECTOR LUIS LUJAN 0
12 326 FAT DEDIEGO GUILLERMO TEMPERLEY 0
VARONES "G" 50/54
| Puesto
#
Tiempo
Atleta
Ciudad
Pos/Cat Puntos |
1 335 5.22.45 FAT PICONE RAUL OSCAR TRELEW 10.000
2 332 5.36.42 FAT DEL SASTRE MANUEL SANTA FE 9.163
3 330 5.41.55 FAT HOMPS PABLO C.FEDERAL 8.850
4 329 6.23.14 FAT CAMPANELLI JUAN CARLOS PALOMAR 6.371
5 333 6.27.56 FAT GUELER MARIO TEODORO HURLINGHAM 6.089
6 331 6.32.29 FAT BENTATTI RICARDO BIGAND 5.816
7 334 FAT ODORICO HECTOR MARIO SAN JUSTO 0
VARONES "H" 55/59
| Puesto
#
Tiempo
Atleta
Ciudad
Pos/Cat Puntos |
1 336 7.39.49 FAT DELPODIO MARIO ROBERTO MENDOZA 10.000
VARONES "I" 60/64
| Puesto
#
Tiempo
Atleta
Ciudad
Pos/Cat Puntos |
1 339 6.22.57 FAT GODOY JULIO TRISTAN SUAREZ 10.000
2 338 6.43.15 FAT COLICCHIO CARLOS ALBERTO RINGUELET 8.782
3 337 7.16.16 FAT CASTAŅON EDUARDO HAEDO 6.801
MTB VARONES
| Puesto
#
Tiempo
Atleta
Ciudad
Pos/Cat Puntos |
1 340 5.49.42 FAT FALABELLA MARIO ADRIAN VENADO TUERTO 10.000
2 313 5.58.17 FAT CUELLO DIEGO ENRIQUE VENADO TUERTO 9.485
3 240 6.02.56 FAT SARDI JAVIER MARCELO CHACABUCO 9.206