IRONLAGO ARGENTINA 2004-CHAJARI-ER 
IRONLAGO LARGA DISTANCIA - GENERALES

ELITE VARONES: 
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES     * PROCEDENCIA        *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1     7   9.03.33  GRIMALDI LUCIANO          MAR DEL PLATA        1- 1       0
  2     3   9.30.23  CEBRERO MARTIN            HAEDO                1- 2       0
  3     1   9.38.44  MENDOZA CLAUDIO           SAN JAVIER           1- 3  10.000
  4    14   9.46.39  CASAL ALEJANDRO DANIEL    ESCOBAR              1- 4       0
  5     2   9.48.13  NOVELLI MARCO             ITALIA               1- 5       0
  6     9  10.09.54  DE LA VEGA ALEJANDRO      SANTA FE             1- 6       0
  7     6  10.24.04  BONETTI EDUARDO           JAUREGUI             1- 7       0
  8     5  10.48.39  BEINAT MAURICIO           MENDOZA              1- 8       0
  9    11  10.59.09  CLOTT SEBASTIAN           SANTA FE             1- 9   5.175
 10     8  11.03.35  GONZALEZ NESTOR DANIEL    SANTOS LUGARES       1-10       0
 11    30  11.57.18  PIZZARULLI ALBERTO        SANTA FE             1-11   1.686
 12    10            DEL SASTRE RAMIRO         SANTA FE             1-12       0

ELITE DAMAS
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES     * PROCEDENCIA        *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1    12  11.10.19  SAUN MARINA               CAPITAL FEDERAL      2- 1       0

MAYORES VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES     * PROCEDENCIA        *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1    68  10.49.57  CALVARESI GUSTAVO R       PERGAMINO            D- 1       0
  2    39  10.50.36  LA ROSA CHRISTIAN         MORON                B- 1       0
  3    77  11.00.32  DE PAULA ANTONIO          RAMOS MEJIA          B- 2       0
  4    73  11.01.27  LIURGO MARCELLO VICTOR    HAEDO                D- 2       0
  5    60  11.02.39  ANTONELLI PABLO ENRIQUE   ITUZAINGO            D- 3       0
  6    69  11.04.47  CONDE SERGIO              TIGRE                C- 1       0
  7    65  11.14.03  PICCOLO WALTER            MERLO                E- 1       0
  8    24  11.17.59  PEDRAZA RUBEN DARIO       MARCOS JUAREZ        E- 2       0
  9    32  11.20.31  ELIA EDGARDO RUBEN        BAHIA BLANCA         E- 3       0
 10    66  11.21.52  PASCAUD GUSTAVO MARTIN    ROSARIO              C- 2       0
 11    35  11.23.19  PLAZA FABIAN ALEJANDRO    BAHIA BLANCA         D- 4       0
 12    20  11.33.01  MIERAS CRISTIAN           TRELEW               C- 3       0
 13    79  11.33.42  BALMAS GUILLERMO          MAGDALENA            B- 3       0
 14    63  11.35.05  ADAGLIO EUGENIO CARLOS    COSQUIN              D- 5       0
 15    22  11.41.28  BOGADO FERNANDO           BARADERO             D- 6       0
 16    64  11.51.34  VERA CRISTIAN JAVIER      VILLA MARIA          B- 4       0
 17    59  11.58.14  FASSETTA DANIEL           VILLA MARIA          E- 4       0
 18    19  11.58.48  PICONE RAUL OSCAR         TRELEW               H- 1       0
 19    72  11.59.19  MIROCHNIK ALEJANDRO SAUL  CIUDAD EVITA         E- 5       0
 20    28  12.04.46  LUNA EDGARDO JUAN MANUEL  SAN JOSE DEL RINCON  C- 4       0
 21    37  12.05.04  WOFCY DIEZ GUSTAVO        PUERTO MADRYN        E- 6       0
 22    25  12.09.12  MARTINO PABLO DANIEL      VILLA BALLESTER      D- 7       0
 23    52  12.18.50  WHEELER ANDREW            TUCUMAN              E- 7       0
 24    43  12.23.18  ORONA HORACIO JORGE       PUERTO MADRYN        E- 8       0
 25    71  12.23.56  RODRIGUEZ ABAYUBA         C.FEDERAL            D- 8       0
 26    62  12.24.32  ORLANDE CHRISTIAN OSCAR   C.FEDERAL            B- 5       0
 27    45  12.27.29  MARTENE SEBASTIAN         CHAJARI              B- 6       0
 28    55  12.31.35  BENEDETTI ADRIAN          TEMPERLEY            F- 1       0
 29    49  12.34.12  ESCAMILLA FABIAN          CONCORDIA            D- 9  10.000
 30    42  12.38.45  SZECSENYI ALEJANDRO       LAS PAREJAS          E- 9       0
 31    84  12.52.05  MARTINEZ CARLOS ANTONIO   USHUAIA              E-10       0
 32    46  13.14.42  CALDARA MIGUEL            PILAR                E-11       0
 33    80  13.16.10  DE LIO EDUARDO DANIEL     BECCAR               F- 2       0
 34    53  13.16.11  CORBALAN JOSE MANUEL      TUCUMAN              F- 3       0
 35    44  13.21.44  GARAGARZA RICARDO HORACIO PUERTO MADRYN        E-12       0
 36    26  13.22.36  BARREIRO FABIO GABRIEL    VILLA BALLESTER      D-10       0
 37    31  13.25.50  TRISTAN JUAN CLAUDIO      LA PLATA             D-11       0
 38    81  13.41.40  BARRETO PABLO DANIEL      SANTA ANA            E-13       0
 39    27  13.45.56  LOPEZ OVIDIO ABEL         BAHIA BLANCA         H- 2       0
 40    56  13.48.38  MATTER MARCELO ALEJANDRO  RAMOS MEJIA          E-14       0
 41    17  14.12.42  ALONSO TOLEDO CESAR       MARTINEZ             C- 5       0
 42    23  14.13.03  RAMOS MARCELO ALBERTO     JAUREGUI             E-15       0
 43    38  14.24.58  SANZ JOSE GUILLERMO       CORRIENTES           D-12       0
 44    40  15.12.49  CORTELEZZI DAMIAN         BECCAR               B- 7       0
 45    54  15.59.12  LOPEZ JAVIER HERNAN       C.FEDERAL            D-13       0
 46    36            MARINA JUAN MANUEL        CHASCOMUS            B- 8       0
 47    57            PERACHIA JOSE             VILLA MARIA          D-14       0

MAYORES DAMAS
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES     * PROCEDENCIA        *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1    51  14.31.49  CORBALAN ELIZABETH C      TUCUMAN              b- 1       0