IRONLAGO ARGENTINA 2004-CHAJARI-ER 
IRONLAGO MEDIA DISTANCIA

CLASIFICACION POR CATEGORIAS


ELITE DAMAS
================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES      * PROCEDENCIA        * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1  179   4.59.48   FAT  VILLANUEVA SILVIA         QUILMES               10.000
  2  176   5.05.32   FAT  VERON MARIA CLARA         MAR DEL PLATA          9.656
  3  168   5.06.11   FAT  DIAZ SILVIA GRACIELA      CAPITAL FEDERAL        9.617
  4  167   5.09.10   FAT  DROLAS PAULA              RAMOS MEJIA            9.438
  5  172   5.12.18   AET  GIUSTI FLORENCIA          ZARATE                 9.250
  6  180   5.18.07   AET  ZENKLUSSEN M.ANGELICA     SANTA FE               8.901
  7  175   5.22.43   FAT  BOURDIEU ANA              C.FEDERAL              8.625
  8  171   5.26.06   FAT  DE MARZO SANDRA NOEMI     TRELEW                 8.422
  9  170   5.31.21   FAT  PALUMBO MA. VERONICA      MENDOZA                8.107
 10  174   5.47.22   AET  LOPEZ CARMEN ROSA         SAN ANTONIO DE PADUA   7.146
 11  178   5.52.24   FAT  SERAFINOFF NATALIA ANDREA BERNAL                 6.844
 12  173             AET  RIVERO MARIA VICTORIA     VICTORIA                   0

SUB 23 DAMAS: 
================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES      * PROCEDENCIA        * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1  285   5.39.52   AET  VIDORET NOELIA ALEJANDRA  ARETAGA               10.000
  2  348   6.08.56   FAT  IRIBARREN ANA INES        LUJAN                  8.256


DAMAS "B" 24/29:
================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES      * PROCEDENCIA        * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1  343   5.45.05   FAT  PONCE MARIA LUJAN         LA PLATA              10.000
  2  205   6.25.48   FAT  STRAUSS MARIANA           C. FEDERAL             7.557

DAMAS "C" 30/34
================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES      * PROCEDENCIA        * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1  187   5.36.55   FAT  ABREU MARCELA IRINA       SALTA                 10.000
  2  185   5.52.07   FAT  ECHEVERRIA ARZUAGA MARINA C.FEDERAL              9.088

DAMAS "D" 35/39
================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES      * PROCEDENCIA        * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1  252   5.58.46   FAT  MORON MARIA LUZ           GRAL. PINTO           10.000

DAMAS "E" 40/44
================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES      * PROCEDENCIA        * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1  275   5.42.08   FAT  GIULIANO PATRICIA BEATRIZ C.FEDERAL             10.000
  2  204   5.56.10   FAT  ALCON ANALIA              CAPITAL FEDERAL        9.158

DAMAS "F" 45/49
================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES      * PROCEDENCIA        * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1  207   6.45.37   AET  BAEZ LAURA                C.FEDERAL             10.000

MOUNTAIN BIKE VARONES
================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES      * PROCEDENCIA        * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1  380   5.43.24   FAT  SARDI JAVIER MARCELO      CHACABUCO             10.000
  2  382   6.08.19   FAT  PETRUELO MARIANO          MARTINEZ               8.505

ELITE VARONES
================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES      * PROCEDENCIA        * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1  151   4.07.53   AET  CLIVIO VICTOR HUGO        VICTORIA              10.000
  2  164   4.11.58   FAT  BIANCO VELMAR             ITUZAINGO              9.755
  3  154   4.20.50   FAT  MARQUEZ MATIAS            LA PLATA               9.223
  4  157   4.21.54   FAT  IBERLUCEA MAXIMILIANO     TRELEW                 9.159
  5  160   4.23.23   FAT  VELAZQUEZ GABRIEL         C.FEDERAL              9.070
  6  155   4.23.37   AET  GIUSTI ULISES             ZARATE                 9.056
  7  159   4.28.18   FAT  BRUNELLI PABLO EMILIO     SAN NICOLAS            8.775
  8  156   4.31.00   FAT  FEDELI LEONARDO           ORDO¥EZ                8.613
  9  165   4.33.33   FAT  PRANDI FRANCO             CIUDADELA              8.460
 10  163   4.34.48   FAT  VALDEZ IGNACIO            SAN JUSTO              8.385
 11  158             AET  GIUSTO ANDRES             VICTORIA                   0
 12  161             FAT  MINGRONE RICARDO FACUNDO  MAR DEL PLATA              0

SUB 23 VARONES
================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES      * PROCEDENCIA        * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1  223   4.40.51   FAT  RAFF GASPARINI GABRIEL    ESCOBAR               10.000
  2  191   4.43.43   AET  MAZO MAURICIO             TRELEW                 9.828
  3  238   4.50.40   FAT  VILLAPLANA MAURICIO       MENDOZA                9.411
  4  196   4.51.19   FAT  AMENDOLA ARES CHRISTIAN   TEMPERLEY              9.372
  5  316   4.51.39   FAT  LAVECCHIA SEBASTIAN       ITUZAINGO              9.352
  6  284   5.02.48   FAT  AGUERO JUAN MANUEL        POSADAS                8.683
  7  226   5.03.27   FAT  CANEPA GASPAR             COLON                  8.644
  8  234   5.09.46   FAT  MEDINA IGNACIO            SANTA FE               8.265
  9  283   5.10.32   FAT  SILVI HERNAN              MORON                  8.219
 10  272   5.14.15   FAT  PASSAMONTE MATIAS         SANTA FE               7.996
 11  371   5.14.43   FAT  ANTON ANGEL MARTIN        GENERAL LAS HERAS      7.968
 12  233   5.17.09   FAT  RIOS CARLOS JAVIER        SAN JAVIER             7.822
 13  282   5.17.30   FAT  CHUMBITA EMILIANO         CIUDADELA              7.801
 14  339   5.43.18   FAT  LAUFER HERNAN             C.FEDERAL              6.253
 15  293   5.46.58   FAT  WHEELER JONATHAN          LOS POCITOS            6.033
 16  273   6.01.51   FAT  LOPEZ MATIAS AGUSTIN      MAR DEL PLATA          5.140
 17  206   6.34.51   FAT  OCAMPO EZEQUIEL           LANUS                  3.160

VARONES "B" 24/29
================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES      * PROCEDENCIA        * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1  210   4.29.26   FAT  TERZO ALEJANDRO MAXIMILIA MAR DEL PLATA         10.000
  2  332   4.33.54   FAT  FUENTES DAMIAN            SAAVEDRA               9.732
  3  355   4.43.17   AET  SCIORTINO JOSE ANTONIO    VICTORIA               9.169
  4  194   4.48.21   AET  GARCIA DIEGO RAMIRO       MARTINEZ               8.865
  5  375   4.51.54   FAT  REGNER CARLOS             CONCORDIA              8.652
  6  377   4.52.31   FAT  ZAMPERONI SEBASTIAN       C. FEDERAL             8.615
  7  287   4.53.54   FAT  PEREZ GALIMBERTI OCTAVIO  TRELEW                 8.532
  8  217   4.56.32   FAT  CHISTIK ADRIAN            CAMPANA                8.374
  9  268   4.57.46   FAT  RIVIERE MATIAS            QUILMES                8.300
 10  318   4.58.54   FAT  RODRIGUEZ GONZALO         BECCAR                 8.232
 11  344   5.00.51   FAT  CARDENAS ALFREDO ROBERTO  LA PLATA               8.115
 12  166   5.01.41   AET  GONZALEZ MARTIN           VILLA LIBERTADOR SM    8.065
 13  257   5.04.09   FAT  BATTISTA EMILIANO         C.FEDERAL              7.917
 14  182   5.07.20   FAT  GUERRERO SEBASTIAN        OLIVOS                 7.726
 15  186   5.07.21   FAT  SARMIENTO LUCAS MANUEL    V. LOPEZ               7.725
 16  347   5.07.22   FAT  CEOLA EDUARDO FACUNDO     LA PLATA               7.724
 17  278   5.10.18   FAT  FRONTIER GASTON           ITUZAINGO              7.548
 18  193   5.11.40   FAT  FARIAS JUAN PABLO -SAETA  MARTINEZ               7.466
 19  345   5.16.53   FAT  TREBUCQ ESTEBAN           LA PLATA               7.153
 20  183   5.23.50   FAT  GUTIERREZ MAXIMO          C.FEDERAL              6.736
 21  228   5.23.55   FAT  VAZQUEZ MAURO             AVELLANEDA             6.731
 22  267   5.24.22   FAT  PAIRETTI SILVIO ANDRES    LEONES                 6.704
 23  327   5.25.03   FAT  BERTO MANUEL              ROSARIO                6.663
 24  261   5.25.57   FAT  CORVINO MARCOS ANTONIO    SAN PEDRO              6.609
 25  189   5.26.46   FAT  DEGREEF IGNACIO           MERLO                  6.560
 26  271   5.32.07   FAT  SANCHEZ GUSTAVO PASCUAL   CURUZU CUATIA          6.239
 27  216   5.35.49   FAT  BONANNO FACUNDO           LA PLATA               6.017
 28  227   5.40.07   FAT  BUSDYGAN MARCELO GUSTAVO  BERAZATEGUI            5.759
 29  333   5.42.25   FAT  LOPEZ DACHARRY FERNANDO   C.FEDERAL              5.621
 30  337   5.46.33   FAT  PIERELLA LEANDRO ALBERTO  CHA¥AR LADEADO         5.373
 31  315   6.48.08   FAT  OTERO LUCIO               RESISTENCIA            1.678
 32  362   6.54.17   FAT  ESCRIBANO ROBERTO JORGE   CHAJARI                1.309
 33  213             FAT  TORRES LUCAS              COLON                      0
 34  320             FAT  MONTEAGUDO GUILLERMO      JAUREGUI                   0

VARONES "C" 30/34
================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES      * PROCEDENCIA        * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1  212   4.39.58   FAT  SELVINI CARLOS            COLON                 10.000
  2  317   4.49.00   AET  DOLDAN RODOLFO            SANTA FE               9.458
  3  378   4.51.25   FAT  ROMERO GUILLERMO          VICENTE LOPEZ          9.313
  4  230   4.52.48   FAT  FERNANDEZ WALTER ARIEL    FLORENCIO VARELA       9.230
  5  262   5.01.22   FAT  MONTES MAXIMILIANO ALEJA  SAN FERNANDO           8.716
  6  288   5.04.53   FAT  MONTERO CLAUDIO           CARLOS PAZ             8.505
  7  389   5.08.41   AET  CORSICH FEDERICO LUIS     VICTORIA               8.277
  8  350   5.08.45   FAT  MAGLIO SEBASTIAN          ITUZAINGO              8.273
  9  214   5.17.12   FAT  BARATTI MARIANO           COLON                  7.766
 10  266   5.17.48   FAT  ARAGNO MARTIN             SAN JORGE              7.730
 11  329   5.20.26   FAT  ANTONETTI LUCAS           ROSARIO                7.572
 12  330   5.21.12   FAT  TERRAZAS ROBERTO          SAN NICOLAS            7.526
 13  314   5.24.49   FAT  GROSSO ALEJANDRO          SANTA FE               7.309
 14  383   5.25.39   FAT  GALERA MARIANO            HAEDO                  7.259
 15  379   5.28.04   FAT  GONZALEZ DARIO            CAMPANA                7.114
 16  219   5.28.49   FAT  FUENTES ENRIQUE JOSE      TANDIL                 7.069
 17  390   5.29.02   AET  OCHOTECO JUAN CARLOS      NOGOYA                 7.056
 18  220   5.29.17   FAT  MANZALINI MARIANO         TANDIL                 7.041
 19  306   5.30.41   FAT  MARS MAURICIO             ESPERANZA              6.957
 20  312   5.35.00   FAT  URAVICH FAVIO             COSQUIN                6.698
 21  195   5.35.44   FAT  ASPITTIA OSCAR ALBERTO    TRELEW                 6.654
 22  199   5.37.39   FAT  CEGNA GERARDO MARCELO     EL TREBOL              6.539
 23  251   5.38.36   FAT  RIVERO FERNANDO           MONTEVIDEO             6.482
 24  276   5.40.31   FAT  BENES MAURICIO            MERLO                  6.367
 25  388   5.42.16   FAT  MENDOZA FACUNDO           DOLORES                6.262
 26  240   5.44.14   FAT  AQUISTAPACE NICOLAS       CHACRAS DE CORIA       6.144
 27  368   5.44.27   FAT  NUPIERE MARIANO           HURLINGAN              6.131
 28  202   5.48.44   FAT  MARENCO ADRIAN            MERCEDES               5.874
 29  372   5.53.48   FAT  PETERSEN CHRISTIAN        SAN ISIDRO             5.570
 30  394   5.55.06   FAT  COLOMBRES GERVASIO        C.FEDERAL              5.492
 31  232   5.56.08   AET  MUSTE NICOLAS             SANTA FE               5.430
 32  263   5.56.40   FAT  CORVETTO GABRIEL EDUARDO  VICTORIA - BA          5.398
 33  260   5.57.05   FAT  ZALAZAR LUIS ALFREDO      CORRIENTES             5.373
 34  181   6.05.45   FAT  KALBERMANN PABLO          MONTEVIDEO             4.853
 35  331   6.12.14   FAT  GARCIA FERNANDO JAVIER    SAN NICOLAS            4.464
 36  391   6.27.24   FAT  ANTELO MARCELO            C. FEDERAL             3.554
 37  265   6.42.08   FAT  PEREZ DIEGO MARTIN        VILLA ADELINA          2.670
 38  248             FAT  ARIAS SERGIO GABRIEL      FLORENCIO VARELA           0

VARONES "D" 35/39
================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES      * PROCEDENCIA        * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1  366   4.29.42   FAT  BELTRAN FABIAN            ITUZAINGO             10.000
  2  310   4.32.59   AET  FARIÑA RICARDO JAVIER     GUALEGUAYCHU           9.803
  3  363   4.42.10   FAT  LOSADA ANDRES             C.FEDERAL              9.252
  4  308   4.42.42   AET  CAPPUCCIO CRISTIAN        ZARATE                 9.220
  5  280   4.44.48   FAT  VERON PABLO               ITUZAINGO              9.094
  6  358   4.45.33   AET  GIROTO OSCAR LUIS         ESCOBAR                9.049
  7  398   4.48.16   FAT  MARTINEZ DANIEL OSCAR     NUEVA YORK             8.886
  8  313   4.52.37   FAT  DELLA GIOVANNA SANTIAGO   SAN PEDRO              8.625
  9  376   4.53.56   FAT  SALAZAR AREVALO JORGE     C.FEDERAL              8.546
 10  225   5.01.03   FAT  ARIOTTI SERGIO            COLON                  8.119
 11  325   5.08.24   FAT  GARBARINI GUSTAVO ALEJAND RAMOS MEJIAS           7.678
 12  349   5.08.33   FAT  FEBRE ROBERTO             LA PLATA               7.669
 13  359   5.11.43   FAT  PUENTE MARCOS ANTONIO     RAUSCH                 7.479
 14  277   5.12.02   FAT  MESSETTA JUAN ADRIAN      ITUZAINGO              7.460
 15  286   5.15.01   FAT  POGGI ADRIAN              BERNAL                 7.281
 16  250   5.15.36   FAT  DE VILAS ADOLFO           MONTEVIDEO             7.246
 17  322   5.18.54   FAT  DELFINO ALEJANDRO         MERLO                  7.048
 18  236   5.24.42   FAT  ANITORI FLAVIO JAVIER     MENDOZA                6.700
 19  188   5.27.28   FAT  PERALTA JUAN IGNACIO      TRELEW                 6.534
 20  294   5.28.27   FAT  BALLESTEROS ALEJANDRO     RANELAGH               6.475
 21  354   5.34.24   FAT  BONEO VILLEGAS EDUARDO    C.FEDERAL              6.118
 22  386   5.34.54   FAT  NAVEIRO FABIO             RAMOS MEJIA            6.088
 23  334   5.36.00   FAT  RODRIGUEZ TORRES HERNAN   C.FEDERAL              6.022
 24  328   5.39.15   FAT  CABOS GERMAN              ROSARIO                5.827
 25  364   5.45.32   FAT  TORTAJADA FABIAN          C.FEDERAL              5.450
 26  305   5.46.53   AET  FERNANDEZ SILVANO         COLASTINE NORTE        5.369
 27  395   5.47.31   FAT  CHAVES OSCAR              PARANA                 5.331
 28  254   5.51.10   FAT  YAÑEZ MIGUEL ALFREDO      CAPITAL FEDERAL        5.112
 29  300   6.00.27   FAT  VIEYRA ALBERTO            VILLA MARIA            4.555
 30  387             FAT  RUIZ ADRIAN EDUARDO       RAMOS MEJIA                0
 31  239             FAT  DE LUCA ADRIAN MARCELO    BERAZATEGUI                0
 32  295             FAT  MIROCHNIK GUILLERMO N     SAN JUSTO                  0
 33  304             FAT  AGUIRRE ALBERTO           SANTA FE                   0
 34  367             FAT  VITTA CLAUDIO JOSE        PERGAMINO                  0
 35  342             FAT  CARCANO ALEJANDRO MARTIN  C.FEDERAL                  0
 36  384             FAT  MAURO NESTOR CLAUDIO      MORON                      0

VARONES "E" 40/44
================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES      * PROCEDENCIA        * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1  360   4.31.37   FAT  FUSCALDO GUSTAVO          VICENTE LOPEZ         10.000
  2  291   4.35.09   FAT  GONZALEZ CARLOS           SARANDI                9.788
  3  365   4.38.28   FAT  GALIZIA LUIS              PERGAMINO              9.589
  4  392   4.48.36   AET  SAMBAD ALEJANDRO          CONCORDIA              8.981
  5  243   4.52.11   FAT  MARTINEZ ALEJANDRO DANIEL GONNET                 8.766
  6  203   5.02.04   FAT  VALLEJO MARCELO RAMON     VILLA DE MAYO          8.173
  7  231   5.05.34   FAT  LILINO JOSE ALFREDO       SANTA FE               7.963
  8  338   5.09.22   FAT  SCORDO PEDRO ALBERTO      C.FEDERAL              7.735
  9  397   5.11.04   FAT  GARCIA MONTENEGRO GUSTAVO CAPITAL FEDERAL        7.633
 10  190   5.22.27   FAT  MENG LUIS                 MERLO                  6.950
 11  353   5.28.43   FAT  FORESTI ALEX              C.FEDERAL              6.574
 12  361   5.29.29   FAT  PUCHULU VICTOR SABAS      SAN JUSTO              6.528
 13  356   5.31.02   FAT  WICHMANN GUSTAVO          C.FEDERAL              6.435
 14  269   5.35.10   AET  FERNANDEZ JOSE MARIA      ROSARIO                6.187
 15  336   5.35.30   FAT  CANTALUPPI ARNALDO DANIEL C. FEDERAL             6.167
 16  281   5.37.55   FAT  AZULMENDI CARLOS ALBERTO  MORON                  6.022
 17  335   5.38.02   FAT  DI TULLIO GUSTAVO         C.FEDERAL              6.015
 18  258   5.40.19   FAT  CASAFUS MIGUEL EDUARDO    CORRIENTES             5.878
 19  235   5.40.35   FAT  PELLEGRINI GUSTAVO MIGUEL MAR DEL PLATA          5.862
 20  324   5.41.11   FAT  GOREN GUSTAVO ALBERTO     CITY BELL              5.826
 21  242   5.41.44   FAT  BEUNZA ALBERTO            SAN ISIDRO             5.793
 22  357   5.48.54   FAT  BERNASCONI EDUARDO ERNEST C.FEDERAL              5.363
 23  296   5.49.37   FAT  QUIROGA ENZO              VILLA MARIA            5.320
 24  253   5.50.29   FAT  MARTINEZ QUINTANA JOSE R  FLORIDA R.O.URUGUAY    5.268
 25  370   5.57.30   FAT  GORBEA CRISTIAN           CAPITAL FEDERAL        4.847
 26  270   6.03.10   FAT  SINACORI ALBERTO          SANTA FE               4.507
 27  374   6.06.03   FAT  ALVAREZ LUIS              RAMOS MEJIA            4.334
 28  292   6.16.04   FAT  DE ALESSANDRO LEONARDO V  LEONES                 3.733
 29  323   6.19.44   FAT  ARTAZA ROBERTO OSCAR      S.A. DE PADUA          3.513
 30  259   7.06.34   FAT  TISCORNIA MARIO ADOLFO    CORRIENTES               703

VARONES "F" 45/49
================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES      * PROCEDENCIA        * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1  244   5.08.53   FAT  ULIK RUBEN HORACIO        TRELEW                10.000
  2  211   5.16.56   AET  DAVID DE LIMA MAI, WALTER SALTO                  9.517
  3  274   5.25.40   FAT  NATALE GUIDO SANTOS       PUNTA ALTA             8.993
  4  381   5.28.42   FAT  CAMPOS ALIAGA ALEJANDRO   C. FEDERAL             8.811
  5  256   5.30.55   FAT  TEJERA CAMEJO RAMON A.    R.O.URUGUAY            8.678
  6  245   5.38.45   FAT  SALABERRY JORGE CARLOS    TRELEW                 8.208
  7  393   6.05.44   AET  PASSINI ERNESTO           CONCORDIA              6.589
  8  298   6.16.55   FAT  GONZALEZ DANIEL           VILLA MARIA            5.918
  9  208   6.32.11   AET  SPAGNOL ANGEL AGUSTIN     OLIVOS                 5.002
 10  373   6.36.53   FAT  DI TULLIO MARCELO         CAPITAL FEDERAL        4.720
 11  197   7.07.37   FAT  SOTO JULIO MARIA          SAN ANDRES DE GILES    2.876
 12  309             FAT  DIAZ RICARDO HECTOR       TIGRE                      0
 13  289             FAT  SCHEIN ARMANDO            CARLOS PAZ                 0

VARONES "G" 50/54
================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES      * PROCEDENCIA        * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1  229   5.18.28   FAT  CANALE CARLOS             TANDIL                10.000
  2  303   5.35.05   FAT  GUINI HUGO                CAPITAL FEDERAL        9.003
  3  247   5.45.08   FAT  RENTERIA BELTRAN RUBEN    TRELEW                 8.400
  4  385   6.56.13   FAT  IRIBARREN ALBERTO ISMAEL  HURLINGHAM             4.135
  5  399   7.08.09   FAT  REBOLLO NORBERTO          SAN FERNANDO           3.419
  6  302             FAT  MOLINA CARLOS ALBERTO     VILLA MARIA                0

VARONES "H" 55/59
================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES      * PROCEDENCIA        * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1  299   5.58.35   FAT  MORENO OSCAR EDUARDO      VILLA MARIA           10.000
  2  311   6.09.45   FAT  OULE CARLOS HORACIO       SAN PEDRO              9.330
  3  249   6.32.50   FAT  DELPODIO MARIO ROBERTO    MENDOZA                7.945
  4  352   6.39.19   AET  ULFELD ALEJANDRO EDMUNDO  BELLA VISTA            7.556

VARONES "I" 60/64
================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES      * PROCEDENCIA        * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1  201   6.05.26   FAT  GODOY JULIO               TRISTAN SUAREZ        10.000
  2  279   7.14.00   FAT  CASTAÑON EDUARDO          HAEDO                  5.886