IRONLAGO ARGENTINA 2004-CHAJARI-ER
IRONLAGO MEDIA DISTANCIA

CLASIFICACION GENERAL

ELITE VARONES
 ================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES     * PROCEDENCIA        *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1   151   4.07.53  CLIVIO VICTOR HUGO        VICTORIA             1- 1  10.000
  2   164   4.11.58  BIANCO VELMAR             ITUZAINGO            1- 2       0
  3   154   4.20.50  MARQUEZ MATIAS            LA PLATA             1- 3       0
  4   157   4.21.54  IBERLUCEA MAXIMILIANO     TRELEW               1- 4       0
  5   160   4.23.23  VELAZQUEZ GABRIEL         C.FEDERAL            1- 5       0
  6   155   4.23.37  GIUSTI ULISES             ZARATE               1- 6   9.056
  7   159   4.28.18  BRUNELLI PABLO EMILIO     SAN NICOLAS          1- 7       0
  8   156   4.31.00  FEDELI LEONARDO           CORDOBA              1- 8       0
  9   165   4.33.33  PRANDI FRANCO             CIUDADELA            1- 9       0
 10   163   4.34.48  VALDEZ IGNACIO            SAN JUSTO            1-10       0
 11   158            GIUSTO ANDRES             VICTORIA             1-11       0
 12   161            MINGRONE RICARDO FACUNDO  MAR DEL PLATA        1-12       0

ELITE DAMAS
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES     * PROCEDENCIA        *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1   179   4.59.48  VILLANUEVA SILVIA         QUILMES              2- 1       0
  2   176   5.05.32  VERON MARIA CLARA         MAR DEL PLATA        2- 2       0
  3   168   5.06.11  DIAZ SILVIA GRACIELA      CAPITAL FEDERAL      2- 3       0
  4   167   5.09.10  DROLAS PAULA              RAMOS MEJIA          2- 4       0
  5   172   5.12.18  GIUSTI FLORENCIA          ZARATE               2- 5  10.000
  6   180   5.18.07  ZENKLUSSEN M.ANGELICA     SANTA FE             2- 6   9.651
  7   175   5.22.43  BOURDIEU ANA              C.FEDERAL            2- 7       0
  8   171   5.26.06  DE MARZO SANDRA NOEMI     TRELEW               2- 8       0
  9   170   5.31.21  PALUMBO MA. VERONICA      MENDOZA              2- 9       0
 10   174   5.47.22  LOPEZ CARMEN ROSA         SAN ANTONIO DE PADUA 2-10   7.896
 11   178   5.52.24  SERAFINOFF NATALIA ANDREA BERNAL               2-11       0
 12   173            RIVERO MARIA VICTORIA     VICTORIA             2-12       0

MAYORES VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES     * PROCEDENCIA        *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1   210   4.29.26  TERZO ALEJANDRO MAXIMILIA MAR DEL PLATA        B- 1       0
  2   366   4.29.42  BELTRAN FABIAN            ITUZAINGO            D- 1       0
  3   360   4.31.37  FUSCALDO GUSTAVO          VICENTE LOPEZ        E- 1       0
  4   310   4.32.59  FARI„A RICARDO JAVIER     GUALEGUAYCHU         D- 2  10.000
  5   332   4.33.54  FUENTES DAMIAN            SAAVEDRA             B- 2       0
  6   291   4.35.09  GONZALEZ CARLOS           SARANDI              E- 2       0
  7   365   4.38.28  GALIZIA LUIS              PERGAMINO            E- 3       0
  8   212   4.39.58  SELVINI CARLOS            COLON                C- 1       0
  9   223   4.40.51  RAFF GASPARINI GABRIEL    ESCOBAR              A- 1       0
 10   363   4.42.10  LOSADA ANDRES             C.FEDERAL            D- 3       0
 11   308   4.42.42  CAPPUCCIO CRISTIAN        ZARATE               D- 4   9.417
 12   355   4.43.17  SCIORTINO JOSE ANTONIO    VICTORIA             B- 3   9.382
 13   191   4.43.43  MAZO MAURICIO             TRELEW               A- 2   9.356
 14   280   4.44.48  VERON PABLO               ITUZAINGO            D- 5       0
 15   358   4.45.33  GIROTO OSCAR LUIS         ESCOBAR              D- 6   9.246
 16   398   4.48.16  MARTINEZ DANIEL OSCAR     NUEVA YORK           D- 7       0
 17   194   4.48.21  GARCIA DIEGO RAMIRO       MARTINEZ             B- 4   9.078
 18   392   4.48.36  SAMBAD ALEJANDRO          CONCORDIA            E- 4   9.063
 19   317   4.49.00  DOLDAN RODOLFO            SANTA FE             C- 2   9.039
 20   238   4.50.40  VILLAPLANA MAURICIO       MENDOZA              A- 3       0
 21   196   4.51.19  AMENDOLA ARES CHRISTIAN   TEMPERLEY            A- 4       0
 22   378   4.51.25  ROMERO GUILLERMO          VICENTE LOPEZ        C- 3       0
 23   316   4.51.39  LAVECCHIA SEBASTIAN       ITUZAINGO            A- 5       0
 24   375   4.51.54  REGNER CARLOS             CONCORDIA            B- 5       0
 25   243   4.52.11  MARTINEZ ALEJANDRO DANIEL GONNET               E- 5       0
 26   377   4.52.31  ZAMPERONI SEBASTIAN       C. FEDERAL           B- 6       0
 27   313   4.52.37  DELLA GIOVANNA SANTIAGO   SAN PEDRO            D- 8       0
 28   230   4.52.48  FERNANDEZ WALTER ARIEL    FLORENCIO VARELA     C- 4       0
 29   287   4.53.54  PEREZ GALIMBERTI OCTAVIO  TRELEW               B- 7       0
 30   376   4.53.56  SALAZAR AREVALO JORGE     C.FEDERAL            D- 9       0
 31   217   4.56.32  CHISTIK ADRIAN            CAMPANA              B- 8       0
 32   268   4.57.46  RIVIERE MATIAS            QUILMES              B- 9       0
 33   318   4.58.54  RODRIGUEZ GONZALO         BECCAR               B-10       0
 34   344   5.00.51  CARDENAS ALFREDO ROBERTO  LA PLATA             B-11       0
 35   225   5.01.03  ARIOTTI SERGIO            COLON                D-10       0
 36   262   5.01.22  MONTES MAXIMILIANO ALEJA  SAN FERNANDO         C- 5       0
 37   166   5.01.41  GONZALEZ MARTIN           VILLA LIBERTADOR SM  B-12   8.278
 38   203   5.02.04  VALLEJO MARCELO RAMON     VILLA DE MAYO        E- 6       0
 39   284   5.02.48  AGUERO JUAN MANUEL        POSADAS              A- 6       0
 40   226   5.03.27  CANEPA GASPAR             COLON                A- 7       0
 41   257   5.04.09  BATTISTA EMILIANO         C.FEDERAL            B-13       0
 42   288   5.04.53  MONTERO CLAUDIO           CARLOS PAZ           C- 6       0
 43   231   5.05.34  LILINO JOSE ALFREDO       SANTA FE             E- 7       0
 44   182   5.07.20  GUERRERO SEBASTIAN        OLIVOS               B-14       0
 45   186   5.07.21  SARMIENTO LUCAS MANUEL    V. LOPEZ             B-15       0
 46   347   5.07.22  CEOLA EDUARDO FACUNDO     LA PLATA             B-16       0
 47   325   5.08.24  GARBARINI GUSTAVO ALEJAND RAMOS MEJIAS         D-11       0
 48   349   5.08.33  FEBRE ROBERTO             LA PLATA             D-12       0
 49   389   5.08.41  CORSICH FEDERICO LUIS     VICTORIA             C- 7   7.858
 50   350   5.08.45  MAGLIO SEBASTIAN          ITUZAINGO            C- 8       0
 51   244   5.08.53  ULIK RUBEN HORACIO        TRELEW               F- 1       0
 52   338   5.09.22  SCORDO PEDRO ALBERTO      C.FEDERAL            E- 8       0
 53   234   5.09.46  MEDINA IGNACIO            SANTA FE             A- 8       0
 54   278   5.10.18  FRONTIER GASTON           ITUZAINGO            B-17       0
 55   283   5.10.32  SILVI HERNAN              MORON                A- 9       0
 56   397   5.11.04  GARCIA MONTENEGRO GUSTAVO CAPITAL FEDERAL      E- 9       0
 57   193   5.11.40  FARIAS JUAN PABLO -SAETA  MARTINEZ             B-18       0
 58   359   5.11.43  PUENTE MARCOS ANTONIO     RAUSCH               D-13       0
 59   277   5.12.02  MESSETTA JUAN ADRIAN      ITUZAINGO            D-14       0
 60   272   5.14.15  PASSAMONTE MATIAS         SANTA FE             A-10       0
 61   371   5.14.43  ANTON ANGEL MARTIN        GENERAL LAS HERAS    A-11       0
 62   286   5.15.01  POGGI ADRIAN              BERNAL               D-15       0
 63   250   5.15.36  DE VILAS ADOLFO           MONTEVIDEO           D-16       0
 64   345   5.16.53  TREBUCQ ESTEBAN           LA PLATA             B-19       0
 65   211   5.16.56  DAVID DE LIMA MAI, WALTER SALTO                F- 2   7.363
 66   233   5.17.09  RIOS CARLOS JAVIER        SAN JAVIER           A-12       0
 67   214   5.17.12  BARATTI MARIANO           COLON                C- 9       0
 68   282   5.17.30  CHUMBITA EMILIANO         CIUDADELA            A-13       0
 69   266   5.17.48  ARAGNO MARTIN             SAN JORGE            C-10       0
 70   229   5.18.28  CANALE CARLOS             TANDIL               G- 1       0
 71   322   5.18.54  DELFINO ALEJANDRO         MERLO                D-17       0
 72   329   5.20.26  ANTONETTI LUCAS           ROSARIO              C-11       0
 73   330   5.21.12  TERRAZAS ROBERTO          SAN NICOLAS          C-12       0
 74   190   5.22.27  MENG LUIS                 MERLO                E-10       0
 75   183   5.23.50  GUTIERREZ MAXIMO          C.FEDERAL            B-20       0
 76   228   5.23.55  VAZQUEZ MAURO             AVELLANEDA           B-21       0
 77   267   5.24.22  PAIRETTI SILVIO ANDRES    LEONES               B-22       0
 78   236   5.24.42  ANITORI FLAVIO JAVIER     MENDOZA              D-18       0
 79   314   5.24.49  GROSSO ALEJANDRO          SANTA FE             C-13       0
 80   327   5.25.03  BERTO MANUEL              ROSARIO              B-23       0
 81   383   5.25.39  GALERA MARIANO            HAEDO                C-14       0
 82   274   5.25.40  NATALE GUIDO SANTOS       PUNTA ALTA           F- 3       0
 83   261   5.25.57  CORVINO MARCOS ANTONIO    SAN PEDRO            B-24       0
 84   189   5.26.46  DEGREEF IGNACIO           MERLO                B-25       0
 85   188   5.27.28  PERALTA JUAN IGNACIO      TRELEW               D-19       0
 86   379   5.28.04  GONZALEZ DARIO            CAMPANA              C-15       0
 87   294   5.28.27  BALLESTEROS ALEJANDRO     RANELAGH             D-20       0
 88   381   5.28.42  CAMPOS ALIAGA ALEJANDRO   C. FEDERAL           F- 4       0
 89   353   5.28.43  FORESTI ALEX              C.FEDERAL            E-11       0
 90   219   5.28.49  FUENTES ENRIQUE JOSE      TANDIL               C-16       0
 91   390   5.29.02  OCHOTECO JUAN CARLOS      NOGOYA               C-17   6.637
 92   220   5.29.17  MANZALINI MARIANO         TANDIL               C-18       0
 93   361   5.29.29  PUCHULU VICTOR SABAS      SAN JUSTO            E-12       0
 94   306   5.30.41  MARS MAURICIO             ESPERANZA            C-19       0
 95   256   5.30.55  TEJERA CAMEJO RAMON A.    R.O.URUGUAY          F- 5       0
 96   356   5.31.02  WICHMANN GUSTAVO          C.FEDERAL            E-13       0
 97   271   5.32.07  SANCHEZ GUSTAVO PASCUAL   CURUZU CUATIA        B-26       0
 98   354   5.34.24  BONEO VILLEGAS EDUARDO    C.FEDERAL            D-21       0
 99   386   5.34.54  NAVEIRO FABIO             RAMOS MEJIA          D-22       0
100   312   5.35.00  URAVICH FAVIO             COSQUIN              C-20       0
101   303   5.35.05  GUINI HUGO                CAPITAL FEDERAL      G- 2       0
102   269   5.35.10  FERNANDEZ JOSE MARIA      ROSARIO              E-14   6.269
103   336   5.35.30  CANTALUPPI ARNALDO DANIEL C. FEDERAL           E-15       0
104   195   5.35.44  ASPITTIA OSCAR ALBERTO    TRELEW               C-21       0
105   216   5.35.49  BONANNO FACUNDO           LA PLATA             B-27       0
106   334   5.36.00  RODRIGUEZ TORRES HERNAN   C.FEDERAL            D-23       0
107   199   5.37.39  CEGNA GERARDO MARCELO     EL TREBOL            C-22       0
108   281   5.37.55  AZULMENDI CARLOS ALBERTO  MORON                E-16       0
109   335   5.38.02  DI TULLIO GUSTAVO         C.FEDERAL            E-17       0
110   251   5.38.36  RIVERO FERNANDO           MONTEVIDEO           C-23       0
111   245   5.38.45  SALABERRY JORGE CARLOS    TRELEW               F- 6       0
112   328   5.39.15  CABOS GERMAN              ROSARIO              D-24       0
113   227   5.40.07  BUSDYGAN MARCELO GUSTAVO  BERAZATEGUI          B-28       0
114   258   5.40.19  CASAFUS MIGUEL EDUARDO    CORRIENTES           E-18       0
115   276   5.40.31  BENES MAURICIO            MERLO                C-24       0
116   235   5.40.35  PELLEGRINI GUSTAVO MIGUEL MAR DEL PLATA        E-19       0
117   324   5.41.11  GOREN GUSTAVO ALBERTO     CITY BELL            E-20       0
118   242   5.41.44  BEUNZA ALBERTO            SAN ISIDRO           E-21       0
119   388   5.42.16  MENDOZA FACUNDO           DOLORES              C-25       0
120   333   5.42.25  LOPEZ DACHARRY FERNANDO   C.FEDERAL            B-29       0
121   339   5.43.18  LAUFER HERNAN             C.FEDERAL            A-14       0
122   240   5.44.14  AQUISTAPACE NICOLAS       CHACRAS DE CORIA     C-26       0
123   368   5.44.27  NUPIERE MARIANO           HURLINGAN            C-27       0
124   247   5.45.08  RENTERIA BELTRAN RUBEN    TRELEW               G- 3       0
125   364   5.45.32  TORTAJADA FABIAN          C.FEDERAL            D-25       0
126   337   5.46.33  PIERELLA LEANDRO ALBERTO  CHA„AR LADEADO       B-30       0
127   305   5.46.53  FERNANDEZ SILVANO         COLASTINE NORTE      D-26   5.566
128   293   5.46.58  WHEELER JONATHAN          LOS POCITOS          A-15       0
129   395   5.47.31  CHAVES OSCAR              PARANA               D-27       0
130   202   5.48.44  MARENCO ADRIAN            MERCEDES             C-28       0
131   357   5.48.54  BERNASCONI EDUARDO ERNEST C.FEDERAL            E-22       0
132   296   5.49.37  QUIROGA ENZO              VILLA MARIA          E-23       0
133   253   5.50.29  MARTINEZ QUINTANA JOSE R  FLORIDA R.O.URUGUAY  E-24       0
134   254   5.51.10  YA„EZ MIGUEL ALFREDO      CAPITAL FEDERAL      D-28       0
135   372   5.53.48  PETERSEN CHRISTIAN        SAN ISIDRO           C-29       0
136   394   5.55.06  COLOMBRES GERVASIO        C.FEDERAL            C-30       0
137   232   5.56.08  MUSTE NICOLAS             SANTA FE             C-31   5.011
138   263   5.56.40  CORVETTO GABRIEL EDUARDO  VICTORIA - BA        C-32       0
139   260   5.57.05  ZALAZAR LUIS ALFREDO      CORRIENTES           C-33       0
140   370   5.57.30  GORBEA CRISTIAN           CAPITAL FEDERAL      E-25       0
141   299   5.58.35  MORENO OSCAR EDUARDO      VILLA MARIA          H- 1       0
142   300   6.00.27  VIEYRA ALBERTO            VILLA MARIA          D-29       0
143   273   6.01.51  LOPEZ MATIAS AGUSTIN      MAR DEL PLATA        A-16       0
144   270   6.03.10  SINACORI ALBERTO          SANTA FE             E-26       0
145   201   6.05.26  GODOY JULIO               TRISTAN SUAREZ       I- 1       0
146   393   6.05.44  PASSINI ERNESTO           CONCORDIA            F- 7   4.435
147   181   6.05.45  KALBERMANN PABLO          MONTEVIDEO           C-34       0
148   374   6.06.03  ALVAREZ LUIS              RAMOS MEJIA          E-27       0
149   311   6.09.45  OULE CARLOS HORACIO       SAN PEDRO            H- 2       0
150   331   6.12.14  GARCIA FERNANDO JAVIER    SAN NICOLAS          C-35       0
151   292   6.16.04  DE ALESSANDRO LEONARDO V  LEONES               E-28       0
152   298   6.16.55  GONZALEZ DANIEL           VILLA MARIA          F- 8       0
153   323   6.19.44  ARTAZA ROBERTO OSCAR      S.A. DE PADUA        E-29       0
154   391   6.27.24  ANTELO MARCELO            C. FEDERAL           C-36       0
155   208   6.32.11  SPAGNOL ANGEL AGUSTIN     OLIVOS               F- 9   2.848
156   249   6.32.50  DELPODIO MARIO ROBERTO    MENDOZA              H- 3       0
157   206   6.34.51  OCAMPO EZEQUIEL           LANUS                A-17       0
158   373   6.36.53  DI TULLIO MARCELO         CAPITAL FEDERAL      F-10       0
159   352   6.39.19  ULFELD ALEJANDRO EDMUNDO  BELLA VISTA          H- 4   2.420
160   265   6.42.08  PEREZ DIEGO MARTIN        VILLA ADELINA        C-37       0
161   315   6.48.08  OTERO LUCIO               RESISTENCIA          B-31       0
162   362   6.54.17  ESCRIBANO ROBERTO JORGE   CHAJARI              B-32       0
163   385   6.56.13  IRIBARREN ALBERTO ISMAEL  HURLINGHAM           G- 4       0
164   259   7.06.34  TISCORNIA MARIO ADOLFO    CORRIENTES           E-30       0
165   197   7.07.37  SOTO JULIO MARIA          SAN ANDRES DE GILES  F-11       0
166   399   7.08.09  REBOLLO NORBERTO          SAN FERNANDO         G- 5       0
167   279   7.14.00  CASTA„ON EDUARDO          HAEDO                I- 2       0
168   387            RUIZ ADRIAN EDUARDO       RAMOS MEJIA          D-30       0
169   213            TORRES LUCAS              COLON                B-33       0
170   302            MOLINA CARLOS ALBERTO     VILLA MARIA          G- 6       0
171   239            DE LUCA ADRIAN MARCELO    BERAZATEGUI          D-31       0
172   320            MONTEAGUDO GUILLERMO      JAUREGUI             B-34       0
173   248            ARIAS SERGIO GABRIEL      FLORENCIO VARELA     C-38       0
174   309            DIAZ RICARDO HECTOR       TIGRE                F-12       0
175   295            MIROCHNIK GUILLERMO N     SAN JUSTO            D-32       0
176   289            SCHEIN ARMANDO            CARLOS PAZ           F-13       0
177   304            AGUIRRE ALBERTO           SANTA FE             D-33       0
178   367            VITTA CLAUDIO JOSE        PERGAMINO            D-34       0
179   342            CARCANO ALEJANDRO MARTIN  C.FEDERAL            D-35       0
180   384            MAURO NESTOR CLAUDIO      MORON                D-36       0

MAYORES DAMAS
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES     * PROCEDENCIA        *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1   187   5.36.55  ABREU MARCELA IRINA       SALTA                c- 1       0
  2   285   5.39.52  VIDORET NOELIA ALEJANDRA  ARETAGA              a- 1  10.000
  3   275   5.42.08  GIULIANO PATRICIA BEATRIZ C.FEDERAL            e- 1       0
  4   343   5.45.05  PONCE MARIA LUJAN         LA PLATA             b- 1       0
  5   185   5.52.07  ECHEVERRIA ARZUAGA MARINA C.FEDERAL            c- 2       0
  6   204   5.56.10  ALCON ANALIA              CAPITAL FEDERAL      e- 2       0
  7   252   5.58.46  MORON MARIA LUZ           GRAL. PINTO          d- 1       0
  8   348   6.08.56  IRIBARREN ANA INES        LUJAN                a- 2       0
  9   205   6.25.48  STRAUSS MARIANA           C. FEDERAL           b- 2       0
 10   207   6.45.37  BAEZ LAURA                C.FEDERAL            f- 1   6.055

MOUNTAIN BIKE VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES     * PROCEDENCIA        *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1   380   5.43.24  SARDI JAVIER MARCELO      CHACABUCO            U- 1       0
  2   382   6.08.19  PETRUELO MARIANO          MARTINEZ             U- 2       0