| Prueba: 10k Reebok Buenos Aires 2008 (03 de Agosto 2008, Palermo, Buenos Aires) | ||||||
| Resultados oficiales | ||||||
| Pos | # | Atleta | Tiempo Bruto | Tiempo Neto | Pos Cat | Categoría |
| 1 | 28 | GODOY, ROSA LILIANA | 00:33:27 | 00:33:26.2 | Premiado en gral | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 2 | 57 | MARAVIGLIA, RAQUEL | 00:33:43 | 00:33:42.7 | Premiado en gral | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 3 | 13 | RODRIGUEZ, VALERIA LORENA | 00:34:13 | 00:34:12.3 | Premiado en gral | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 4 | 31 | CORDOBA, KARINA | 00:34:35 | 00:34:33.5 | Premiado en gral | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 5 | 15 | PREUSSLER, ROXANA | 00:35:18 | 00:35:16.7 | Premiado en gral | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 6 | 46 | GORDIOLA, LAURA | 00:36:40 | 00:36:40.7 | Premiado en gral | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 7 | 16 | GALLO, NANCY | 00:37:31 | 00:37:30.1 | 7 | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 8 | 24 | LUISETTI, ROSANA | 00:37:48 | 00:37:47.1 | 1 | FEMININO 35 A 39 ANOS |
| 9 | 17 | ORTIZ, MARIELA | 00:38:03 | 00:38:03.6 | 8 | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 10 | 45 | MASTROVICENZO, ANDRE | 00:38:39 | 00:38:38.7 | 2 | FEMININO 35 A 39 ANOS |
| 11 | 7001 | MONTENEGRO, LILIANA | 00:39:42 | 00:39:40.7 | 9 | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 12 | 598 | CARUBIA, DENISE | 00:40:35 | 00:40:31.2 | 10 | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 13 | 5999 | SAÚN, MARINA | 00:40:45 | 00:40:34.7 | 11 | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 14 | 27 | MOTTA, SILVINA | 00:41:04 | 00:40:39.5 | 3 | FEMININO 35 A 39 ANOS |
| 15 | 33 | ANTICO CECILIA, FERNANDA | 00:41:33 | 00:41:31.4 | 12 | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 16 | 303 | ABATINO, CLAUDIA | 00:41:34 | 00:41:34.1 | 1 | FEMININO 40 A 44 ANOS |
| 17 | 1021 | FERREYRA, LORENA | 00:41:40 | 00:41:32.2 | 13 | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 18 | 755 | MOUKARZEL, BEATRIZ LORENA | 00:41:44 | 00:41:44.5 | 14 | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 19 | 651 | ZONGARO, SOLEDAD | 00:42:08 | 00:42:02.2 | 15 | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 20 | 6149 | FORBES, CHARLOTTE | 00:42:09 | 00:41:53.8 | 16 | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 21 | 5437 | FUSINA, GABRIELA | 00:42:18 | 00:42:13.2 | 17 | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 22 | 571 | FERREIRA, NATALIA | 00:42:38 | 00:42:22.8 | 18 | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 23 | 43 | MARTINEZ, DANIELA | 00:42:54 | 00:42:14.5 | 19 | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 24 | 1090 | DELORENZI, PAOLA | 00:42:58 | 00:42:58.1 | 2 | FEMININO 40 A 44 ANOS |
| 25 | 6495 | SOTO, MARIA LUJAN | 00:43:00 | 00:42:58.1 | 20 | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 26 | 4968 | BOSETTI, VIVIANA HAYDEE | 00:43:22 | 00:43:22.0 | 4 | FEMININO 35 A 39 ANOS |
| 27 | 6228 | FEMIA, RITA MARIA | 00:43:38 | 00:43:31.7 | 1 | FEMININO 50 A 54 ANOS |
| 28 | 6325 | SOSA, VERONICA | 00:43:38 | 00:43:11.8 | 21 | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 29 | 1202 | CAMARERO, PAULA | 00:43:42 | 00:43:29.9 | 1 | FEMININO 45 A 49 ANOS |
| 30 | 5062 | BURNERO, MARINA | 00:43:55 | 00:43:14.5 | 2 | FEMININO 45 A 49 ANOS |
| 31 | 5989 | RIVELLI, RAMONA ESTELA | 00:43:55 | 00:43:56.1 | 3 | FEMININO 40 A 44 ANOS |
| 32 | 175 | KRASÑANSKY, ALEJANDRA | 00:44:05 | 00:43:58.6 | 22 | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 33 | 401 | ALDROVANDI, ROMINA | 00:44:06 | 00:44:01.0 | 23 | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 34 | 1496 | BULO, MARIA DE LOS ANGELES | 00:44:16 | 00:44:16.4 | 24 | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 35 | 5995 | RUEDA, SILVIA VANESA | 00:44:24 | 00:42:58.1 | 25 | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 36 | 3287 | GAONA, NILDA ESTELA | 00:44:31 | 00:42:38.9 | 2 | FEMININO 50 A 54 ANOS |
| 37 | 6489 | MONTONATI, VALERIA | 00:44:51 | 00:44:38.1 | 26 | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 38 | 1952 | CARAFFA, CONSTANZA | 00:44:54 | 00:43:53.4 | 27 | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 39 | 1677 | MIKLASKI, VERONICA | 00:45:02 | 00:43:32.5 | 5 | FEMININO 35 A 39 ANOS |
| 40 | 4128 | PEDREIRA, VALERIA | 00:45:02 | 00:44:55.3 | 6 | FEMININO 35 A 39 ANOS |
| 41 | 1192 | NIGRO, NATALIA | 00:45:07 | 00:44:36.5 | 28 | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 42 | 3777 | ALEGRE, MARIA | 00:45:16 | 00:45:08.4 | 1 | FEMININO 55 A 59 ANOS |
| 43 | 1316 | DA ROSA, PAULA ANDREA | 00:45:25 | 00:44:48.4 | 29 | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 44 | 299 | CANZANI, NATALIA | 00:45:33 | 00:45:21.7 | 4 | FEMININO 40 A 44 ANOS |
| 45 | 5325 | ESTEVE, LAURA | 00:45:47 | 00:45:28.9 | 30 | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 46 | 796 | BURGUEÑO, MARIA KARINA | 00:45:58 | 00:45:28.5 | 7 | FEMININO 35 A 39 ANOS |
| 47 | 674 | VERZI, MÓNICA | 00:46:08 | 00:45:50.9 | 5 | FEMININO 40 A 44 ANOS |
| 48 | 1413 | GUERRIERE, MARIANA | 00:46:09 | 00:45:59.9 | 31 | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 49 | 930 | VACCAREZZA, BARBARA | 00:46:12 | 00:45:39.2 | 32 | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 50 | 1031 | ACERBO, JESSICA MARIA | 00:46:14 | 00:46:14.7 | 8 | FEMININO 35 A 39 ANOS |
| 51 | 1356 | DEBAIS, CAROLINA | 00:46:18 | 00:45:53.2 | 33 | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 52 | 2557 | RIQUELME, MARIANA PAOLA | 00:46:19 | 00:46:19.9 | 34 | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 53 | 2497 | INCIARTE, CECILIA | 00:46:28 | 00:45:32.0 | 35 | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 54 | 4645 | SCHIRO, PATRICIA | 00:46:30 | 00:46:17.6 | 9 | FEMININO 35 A 39 ANOS |
| 55 | 1263 | OLMOS, CARMEN | 00:46:38 | 00:45:05.8 | 3 | FEMININO 45 A 49 ANOS |
| 56 | 177 | ALTINA, MARTHA EDITH | 00:46:39 | 00:46:36.0 | 6 | FEMININO 40 A 44 ANOS |
| 57 | 1030 | CORIA STEEL, IDINA | 00:46:41 | 00:46:07.3 | 36 | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 58 | 1070 | AMARO, ROMINA | 00:46:53 | 00:46:23.3 | 37 | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 59 | 5936 | ROSSI, MELINA BRENDA | 00:47:09 | 00:46:37.3 | 38 | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 60 | 1286 | ZAMPATTI, ALMA | 00:47:11 | 00:46:04.2 | 39 | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 61 | 5296 | HERNÁNDEZ, ANA BELÉN | 00:47:13 | 00:46:05.3 | 40 | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 62 | 2454 | RAMOS, LILIÁN | 00:47:14 | 00:46:00.0 | 10 | FEMININO 35 A 39 ANOS |
| 63 | 1135 | PEREA, GLORIA LORNA | 00:47:15 | 00:46:38.1 | 41 | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 64 | 2287 | GALEANO, HUMBERTA | 00:47:23 | 00:47:18.3 | 2 | FEMININO 55 A 59 ANOS |
| 65 | 2052 | OLMEDA, MARIANA | 00:47:33 | 00:47:16.1 | 42 | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 66 | 3173 | DUFAUº, CYNTHIA | 00:47:42 | 00:47:27.4 | 43 | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 67 | 5922 | OLOTTE, RICARDO MARTIN | 00:47:44 | 00:45:40.3 | 44 | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 68 | 1357 | MARTINEZ, BELEN | 00:47:49 | 00:47:25.2 | 1 | FEMININO 17 A 18 ANOS |
| 69 | 2108 | DOMECQ, SABRINA | 00:47:53 | 00:47:04.3 | 45 | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 70 | 1674 | PINEDO, MARIA EUGENIA | 00:47:53 | 00:47:35.5 | 46 | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 71 | 1299 | MARTIRI, DANTE | 00:48:00 | 00:45:18.8 | 4 | FEMININO 45 A 49 ANOS |
| 72 | 1729 | LUDUEÑA, ANALIA | 00:48:01 | 00:48:01.1 | 7 | FEMININO 40 A 44 ANOS |
| 73 | 5311 | LEKERMAN, GISELLE | 00:48:02 | 00:46:35.2 | 8 | FEMININO 40 A 44 ANOS |
| 74 | 1963 | MARTINEZ, ROXANA | 00:48:09 | 00:45:35.8 | 47 | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 75 | 1697 | MERCADO, LILIANA MARISA | 00:48:17 | 00:47:01.2 | 48 | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 76 | 5007 | BENAVIDES, MARIAN | 00:48:18 | 00:47:23.2 | 49 | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 77 | 789 | CALDERON, MARIANA | 00:48:22 | 00:48:08.1 | 9 | FEMININO 40 A 44 ANOS |
| 78 | 719 | BENZO, GABRIELA | 00:48:26 | 00:46:48.7 | 10 | FEMININO 40 A 44 ANOS |
| 79 | 754 | PASTORINO, MARINA | 00:48:30 | 00:47:48.5 | 11 | FEMININO 35 A 39 ANOS |
| 80 | 566 | CARABAJAL, LILIANA | 00:48:30 | 00:47:55.5 | 50 | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 81 | 5671 | PISTONE, EMILSE | 00:48:32 | 00:46:40.1 | 12 | FEMININO 35 A 39 ANOS |
| 82 | 2202 | COLLA, FLORENCIA | 00:48:33 | 00:47:05.1 | 51 | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 83 | 2003 | GULIAS, MARIA SOL | 00:48:46 | 00:47:28.5 | 13 | FEMININO 35 A 39 ANOS |
| 84 | 5791 | TROMBETTA, GUILLERMINA | 00:48:48 | 00:47:57.4 | 52 | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 85 | 5597 | VALADO, MARIELA SOLEDAD | 00:48:55 | 00:48:55.8 | 53 | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 86 | 864 | GAMBOA, PAULA | 00:49:03 | 00:47:38.5 | 14 | FEMININO 35 A 39 ANOS |
| 87 | 1004 | DEMONA, VANESA NADIA | 00:49:04 | 00:49:04.1 | 54 | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 88 | 2478 | FELD, GEORGINA M | 00:49:06 | 00:48:10.5 | 11 | FEMININO 40 A 44 ANOS |
| 89 | 5819 | CAPDEVILLA, INES | 00:49:07 | 00:49:03.3 | 15 | FEMININO 35 A 39 ANOS |
| 90 | 1816 | DELÍA, ADRIANA PATRICIA | 00:49:15 | 00:48:34.9 | 5 | FEMININO 45 A 49 ANOS |
| 91 | 788 | WESTON, EMILY | 00:49:17 | 00:47:50.8 | 55 | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 92 | 677 | STACUL, LILIANA | 00:49:18 | 00:48:17.2 | 16 | FEMININO 35 A 39 ANOS |
| 93 | 2447 | BRUNS, SANDRA | 00:49:24 | 00:48:27.2 | 17 | FEMININO 35 A 39 ANOS |
| 94 | 1797 | LORENZO, MARÍA SOL | 00:49:24 | 00:48:23.0 | 56 | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 95 | 2194 | BLANCO, JOSE LUIS | 00:49:29 | 00:48:07.0 | 6 | FEMININO 45 A 49 ANOS |
| 96 | 1744 | ITURRIAGA, PATRICIA | 00:49:31 | 00:48:09.5 | 12 | FEMININO 40 A 44 ANOS |
| 97 | 4754 | ACUÑA, GRACIELA | 00:49:37 | 00:48:10.3 | 3 | FEMININO 50 A 54 ANOS |
| 98 | 5270 | D´ALESSANDRO, DANIELA CLAUDIA | 00:49:38 | 00:48:40.2 | 57 | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 99 | 5320 | DI CHELLO, FLORENCIA | 00:49:38 | 00:49:02.2 | 18 | FEMININO 35 A 39 ANOS |
| 100 | 2092 | SANCHEZ, MARIANELA | 00:49:40 | 00:48:52.3 | 58 | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 101 | 1503 | CURTI, ROMINA | 00:49:40 | 00:48:38.5 | 19 | FEMININO 35 A 39 ANOS |
| 102 | 4845 | SULLIVAN, JULIETA | 00:49:41 | 00:48:53.3 | 20 | FEMININO 35 A 39 ANOS |
| 103 | 3961 | NAVARESSE, SILVINA | 00:49:43 | 00:49:01.1 | 59 | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 104 | 1941 | VARELA, LORENA | 00:49:43 | 00:49:02.6 | 60 | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 105 | 5351 | GORTARI, ROSARIO | 00:49:46 | 00:49:03.5 | 61 | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 106 | 2308 | RIVERO, STELLA MARIS | 00:49:48 | 00:49:23.5 | 13 | FEMININO 40 A 44 ANOS |
| 107 | 1358 | CASTROMAN, NATALIA | 00:49:56 | 00:49:21.9 | 62 | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 108 | 1073 | SBAFFI, PAULA | 00:49:57 | 00:49:22.1 | 63 | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 109 | 1475 | ANDINO, NELIDA | 00:50:09 | 00:49:14.8 | 1 | FEMININO 60 A 64 ANOS |
| 110 | 5029 | CERNICCHIARO, CRISTINA | 00:50:10 | 00:49:36.2 | 21 | FEMININO 35 A 39 ANOS |
| 111 | 790 | PAGANI, FLORENCIA | 00:50:13 | 00:47:52.7 | 64 | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 112 | 6114 | GARCIA BARRERA, PATRICIA BEATRIZ | 00:50:16 | 00:49:12.6 | 14 | FEMININO 40 A 44 ANOS |
| 113 | 2433 | MELIO, CECILIA | 00:50:17 | 00:49:14.4 | 65 | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 114 | 997 | BARREIRO, SILVINA | 00:50:17 | 00:48:43.9 | 66 | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 115 | 5960 | VONA, GABRIELA | 00:50:18 | 00:49:18.3 | 15 | FEMININO 40 A 44 ANOS |
| 116 | 5011 | BIERI, MARIA ALEJANDRA | 00:50:23 | 00:49:02.2 | 16 | FEMININO 40 A 44 ANOS |
| 117 | 402 | GIORSETTI, MARIA ALEJANDRA | 00:50:24 | 00:50:10.5 | 22 | FEMININO 35 A 39 ANOS |
| 118 | 6481 | CAPOZZI, SANDRA | 00:50:25 | 00:49:52.8 | 23 | FEMININO 35 A 39 ANOS |
| 119 | 1787 | SANTANGELO, PAULA | 00:50:25 | 00:48:25.3 | 67 | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 120 | 2423 | SOTO, KARINA | 00:50:30 | 00:49:27.7 | 24 | FEMININO 35 A 39 ANOS |
| 121 | 1946 | FERRO, CLARA | 00:50:30 | 00:49:42.9 | 25 | FEMININO 35 A 39 ANOS |
| 122 | 1734 | MUZIO, VIVIANA | 00:50:32 | 00:49:50.9 | 7 | FEMININO 45 A 49 ANOS |
| 123 | 5028 | CASTRO LONNÉ, ANA | 00:50:32 | 00:49:18.9 | 68 | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 124 | 5736 | MAZZINI, CARLA | 00:50:35 | 00:49:53.4 | 26 | FEMININO 35 A 39 ANOS |
| 125 | 1448 | FERNANDEZ, PAULA | 00:50:35 | 00:49:51.4 | 27 | FEMININO 35 A 39 ANOS |
| 126 | 2057 | LUNA OBREGON, FABIANA | 00:50:36 | 00:49:16.6 | 28 | FEMININO 35 A 39 ANOS |
| 127 | 5755 | ORDOQUI, MARISA | 00:50:38 | 00:49:29.0 | 8 | FEMININO 45 A 49 ANOS |
| 128 | 2361 | MUÑOZ, SANDRA LAURA | 00:50:40 | 00:49:41.6 | 17 | FEMININO 40 A 44 ANOS |
| 129 | 3628 | CARREA, FERNANDA | 00:50:45 | 00:49:01.7 | 69 | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 130 | 1108 | RODRIGUEZ, MACARENA | 00:50:45 | 00:46:52.0 | 70 | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 131 | 2395 | IROLEGUY, MARIA DELIA | 00:50:48 | 00:50:09.0 | 71 | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 132 | 1843 | PELLEGATTA, NOELIA | 00:50:49 | 00:50:49.3 | 72 | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 133 | 2409 | AMBROSINO, MARIA SILVANA | 00:50:49 | 00:49:49.9 | 73 | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 134 | 5257 | LEVAGGI, CINTHIA | 00:50:49 | 00:48:55.9 | 74 | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 135 | 1515 | MAMANI, ROSA ELENA | 00:50:50 | 00:49:19.1 | 29 | FEMININO 35 A 39 ANOS |
| 136 | 3114 | SANCHEZ, CRISTINA | 00:50:53 | 00:50:13.5 | 30 | FEMININO 35 A 39 ANOS |
| 137 | 2462 | AVIGLIANO, MARCELA | 00:51:00 | 00:48:21.5 | 75 | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 138 | 3696 | BREA, MARIA | 00:51:02 | 00:49:04.5 | 76 | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 139 | 3920 | CASSOLA, CORINA | 00:51:02 | 00:50:52.5 | 77 | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 140 | 2358 | DIAZ, GABRIELA FERNANDA | 00:51:05 | 00:50:08.8 | 78 | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 141 | 874 | ANTUNEZ, ERICA | 00:51:07 | 00:47:10.8 | 79 | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 142 | 452 | NOBUA, FERNANDA | 00:51:10 | 00:49:25.5 | 80 | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 143 | 2753 | MARTINEZ, PILAR | 00:51:13 | 00:50:26.2 | 81 | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 144 | 1049 | TISSERA, PATRICIA ANDREA | 00:51:15 | 00:49:42.2 | 18 | FEMININO 40 A 44 ANOS |
| 145 | 970 | VARELA, CLAUDIA PATRICIA | 00:51:15 | 00:50:51.9 | 19 | FEMININO 40 A 44 ANOS |
| 146 | 2350 | VAZQUEZ DUARTE, LIBRADA | 00:51:17 | 00:50:18.9 | 9 | FEMININO 45 A 49 ANOS |
| 147 | 3066 | ASCUNCE, PAULA | 00:51:19 | 00:51:19.3 | 31 | FEMININO 35 A 39 ANOS |
| 148 | 2402 | BISCIONE, LUCILA | 00:51:20 | 00:50:36.0 | 82 | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 149 | 3282 | FREYRE, ANDREA | 00:51:24 | 00:51:20.7 | 83 | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 150 | 2438 | KAPOSVARI, NATALIA | 00:51:24 | 00:50:13.6 | 32 | FEMININO 35 A 39 ANOS |
| 151 | 5797 | WUST, PAULA | 00:51:32 | 00:50:04.6 | 84 | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 152 | 4358 | BROK, BETINA | 00:51:32 | 00:50:42.3 | 10 | FEMININO 45 A 49 ANOS |
| 153 | 3565 | CARAMES STORNINI, ROMINA | 00:51:35 | 00:50:51.4 | 85 | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 154 | 6449 | BIGATTI, GABRIELA | 00:51:36 | 00:50:28.5 | 86 | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 155 | 2302 | BARRIONUEVO, TERESA | 00:51:36 | 00:51:11.2 | 4 | FEMININO 50 A 54 ANOS |
| 156 | 2184 | RICCHETTI, SILVANA | 00:51:41 | 00:51:12.1 | 20 | FEMININO 40 A 44 ANOS |
| 157 | 2085 | INTEBI, GRETA | 00:51:49 | 00:50:35.7 | 87 | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 158 | 4963 | BERMÚDEZ RODRÍGUEZ, ANDREA | 00:51:51 | 00:51:06.2 | 88 | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 159 | 1015 | SANCHEZ, LIZ AZUL | 00:51:51 | 00:51:42.6 | 89 | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 160 | 1805 | BRINO, GRACIELA | 00:51:55 | 00:51:32.4 | 21 | FEMININO 40 A 44 ANOS |
| 161 | 5840 | SIMON, MARIANA | 00:51:56 | 00:51:41.6 | 90 | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 162 | 3095 | HUBER, LAILA | 00:51:56 | 00:50:06.9 | 22 | FEMININO 40 A 44 ANOS |
| 163 | 2486 | BREIN, ALLYSON | 00:51:59 | 00:49:40.6 | 23 | FEMININO 40 A 44 ANOS |
| 164 | 1635 | SANTARELLI, DIANA | 00:52:03 | 00:50:48.9 | 33 | FEMININO 35 A 39 ANOS |
| 165 | 3854 | CASTRO, SOFIA | 00:52:04 | 00:50:55.4 | 2 | FEMININO 17 A 18 ANOS |
| 166 | 2446 | NEGRI, ANDREA | 00:52:05 | 00:51:29.4 | 91 | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 167 | 2211 | COLICIGNO, NATALIA PAOLA | 00:52:06 | 00:51:11.9 | 92 | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 168 | 1977 | LAMAS, ROSARIO | 00:52:06 | 00:50:34.7 | 34 | FEMININO 35 A 39 ANOS |
| 169 | 1848 | OLAECHEA, VIVIANA | 00:52:08 | 00:51:33.4 | 35 | FEMININO 35 A 39 ANOS |
| 170 | 1752 | KATZ, VERONICA | 00:52:10 | 00:51:06.8 | 24 | FEMININO 40 A 44 ANOS |
| 171 | 1385 | TIMMIS, SILVINA | 00:52:11 | 00:50:18.0 | 25 | FEMININO 40 A 44 ANOS |
| 172 | 2567 | WALSER, INKERI ALEXANDRA | 00:52:12 | 00:50:25.3 | 93 | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 173 | 2051 | MOLDEN, AMY | 00:52:13 | 00:50:54.6 | 94 | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 174 | 1544 | VARELA, MARTA SILVINA | 00:52:13 | 00:50:31.3 | 36 | FEMININO 35 A 39 ANOS |
| 175 | 6080 | AGUILAR, LEILA | 00:52:14 | 00:50:20.9 | 95 | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 176 | 2702 | GRINBERG, ALEJANDRA | 00:52:15 | 00:50:52.4 | 11 | FEMININO 45 A 49 ANOS |
| 177 | 5306 | JONAS, SOFIA | 00:52:16 | 00:51:14.2 | 96 | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 178 | 6379 | MAGGIO, NORA | 00:52:16 | 00:48:49.1 | 37 | FEMININO 35 A 39 ANOS |
| 179 | 4816 | ICHAZO, MARIAVICTORIA | 00:52:16 | 00:50:48.1 | 26 | FEMININO 40 A 44 ANOS |
| 180 | 1722 | RUIZ GUIÑAZU, FELIPE | 00:52:21 | 00:51:56.8 | 97 | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 181 | 2293 | MARTINEZ OJEDA, KARINA | 00:52:25 | 00:51:24.8 | 98 | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 182 | 1576 | DIAMANTE, JORGELINA | 00:52:26 | 00:50:52.3 | 12 | FEMININO 45 A 49 ANOS |
| 183 | 1523 | RIOS, FATIMA BEATRIZ | 00:52:27 | 00:51:07.2 | 99 | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 184 | 1801 | LÓPEZ ZIEHER, XIMENA MARÍA | 00:52:27 | 00:50:07.6 | 100 | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 185 | 1499 | CARABAJAL, MARCELA | 00:52:29 | 00:50:48.4 | 101 | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 186 | 730 | OCAMPO, TERESA | 00:52:30 | 00:52:03.5 | 102 | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 187 | 1676 | CABRAL, VALERIA | 00:52:33 | 00:51:21.5 | 103 | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 188 | 5314 | LUNA, ANA | 00:52:39 | 00:50:29.8 | 38 | FEMININO 35 A 39 ANOS |
| 189 | 5290 | GÓMEZ, LUCIANA | 00:52:41 | 00:50:54.6 | 104 | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 190 | 533 | PEREIRA ALVES, MARIA L | 00:52:41 | 00:51:41.7 | 27 | FEMININO 40 A 44 ANOS |
| 191 | 1758 | FILICE, ANA LORENA | 00:52:41 | 00:50:23.9 | 105 | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 192 | 5145 | GHIGLIONE, CLAUDIA | 00:52:46 | 00:52:38.8 | 5 | FEMININO 50 A 54 ANOS |
| 193 | 2945 | FIRPOO, MILAGROS | 00:52:47 | 00:49:37.5 | 106 | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 194 | 4551 | PUEYO, SILVANA | 00:52:47 | 00:51:28.0 | 39 | FEMININO 35 A 39 ANOS |
| 195 | 5075 | CURTOY, ANAHÍ | 00:52:49 | 00:47:52.7 | 28 | FEMININO 40 A 44 ANOS |
| 196 | 1626 | ZAMBON, MARIA SOL | 00:52:54 | 00:50:03.2 | 3 | FEMININO 17 A 18 ANOS |
| 197 | 1492 | RODRIGUEZ, TERESA | 00:52:56 | 00:51:58.0 | 29 | FEMININO 40 A 44 ANOS |
| 198 | 3697 | DI PAOLA, VANINA | 00:52:56 | 00:51:54.6 | 107 | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 199 | 624 | MIGLIORINI, CECILIA | 00:52:56 | 00:52:02.8 | 40 | FEMININO 35 A 39 ANOS |
| 200 | 5138 | GARAY, TANIA MARISA | 00:52:57 | 00:52:57.8 | 41 | FEMININO 35 A 39 ANOS |
| 201 | 3838 | BINETTI, NORA ADRIANA | 00:52:58 | 00:51:29.3 | 6 | FEMININO 50 A 54 ANOS |
| 202 | 2044 | MONTERO, PAOLA | 00:52:58 | 00:52:06.5 | 30 | FEMININO 40 A 44 ANOS |
| 203 | 1884 | CLERICO, GUADALUPE | 00:53:01 | 00:51:00.0 | 108 | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 204 | 3824 | GARCIA, ANA BELEN | 00:53:02 | 00:50:07.9 | 4 | FEMININO 17 A 18 ANOS |
| 205 | 5130 | GIACCHINO, ELIZABETH | 00:53:02 | 00:51:06.1 | 42 | FEMININO 35 A 39 ANOS |
| 206 | 2027 | MASAFERRO, JULIETA | 00:53:03 | 00:51:52.1 | 31 | FEMININO 40 A 44 ANOS |
| 207 | 4720 | LOPEZ, MARIA ALEJANDRA | 00:53:04 | 00:53:00.7 | 109 | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 208 | 343 | NICODEMO, SAMANTA B. | 00:53:04 | 00:53:04.6 | 110 | FEMININO 19 A 34 ANOS |
| 209 | 2149 | O´REILLY, JULIA | 00:53:06 | 00:51:07.2 | 32 | FEMININO 40 A 44 ANOS |
| 210 | 3105 | SALAS, MARINA | 00:53:12 | 00:51:01.9 | 13 | FEMININO 45 A 49 ANOS |
| 211 | 3183 | PANTANA, MARIA VALERIA | 00:53:12 | 00:52:17.4 | 111 | FEMININO 19 A 34 ANOS |
